Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10581
Title: | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pisang Barangan di Kota Medan |
Authors: | Purba, Yudha Filistea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lubis, Yusniar |
Keywords: | permintaan;harga;pisang barangan;anggota keluarga |
Issue Date: | 30-May-2018 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;138220017 |
Abstract: | Pisang Barangan merupakan komoditas yang sudah memasyarakat mempunyai nilai ekonomis dan sosial sangat penting, kebutuhan terhadap pisang terus meningkat sejalan dengan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat maka penelitian ini bertujuan supaya mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pisang di Kota Medan, di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah Provinsi Sumatera Utara dari permintaan, harga, jumlah anggota keluarga sampai dengan pendapatan konsumen dan metode yang digunakan incidental sampling adalah teknik secara kebetulan dalam penarikan sampel, sampel yang diambil sebanyak 30 konsumen yang membeli pisang barangan di Pasar Petisah Kecamatan Medan Petisah, dan data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda dengan alat bantu perangkat lunak SPSS 21. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10581 |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138220017 - Yudha Filistea Purba - Fulltext.pdf | fulltext | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.