Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wijaya, Muslim | - |
dc.contributor.advisor | Isnaniah | - |
dc.contributor.author | Wahyuni, Ratna Tri | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T02:33:30Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T02:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10664 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan terhadap prestasi kerja guru, pengaruh mutasi terhadap prestasi kerja guru, dan pengaruh tingkat pendidikan dan mutasi terhadap prestasi kerja guru pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan, sebagai bahan masukkan untuk meningkatkan prestasi kerja khususnya guru. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sma dan smk pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil menyebar kuesioner kepada 55 responden guru sma dan guru smk Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan februari samapi bulan juli. Teknik analisa menggunakan uji hipotesis, tehnik analisis data dan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara bersama-sama Variabel Tingkat Pendidikan diperoleh nilai T hitung > T tabel (10.408 > 2.006), sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja guru pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Mudan Medan. Variabel mutasi diperoleh T hitung > T tabel (3.490 > 2.006). Sehingga dapat disimpulkan mutasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja guru pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Mudan Medan. Berdasarkan data diperoleh niali F hitung sebesar 132,469 dengan tingkat signifikan 0,00. Jadi F hitung > F tabel (132,469 > 3,18) dengan demikian hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan mutasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja guru pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148320100 | - |
dc.subject | tingkat pendidikan | en_US |
dc.subject | mutasi | en_US |
dc.subject | prestasi kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Tingkat Pendidikan Guru dan Mutasi Terhadap Prestasi Kerja Guru pada Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda Medan | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.