Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10684
Title: | Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Beda Etnis di GKI Medan |
Authors: | Indira, Nataya |
metadata.dc.contributor.advisor: | Munir, Abdul Siregar, Mulia |
Keywords: | penyesuaian perkawinan;dukungan sosial keluarga;gereja GKI medan |
Issue Date: | 13-Apr-2019 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;138600195 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Penyesuaian Perkawinan dengan Dukungan Sosial Keluarga pada Pasangan Beda Etnis. Penyesuaian perkawinan adalah semua aktivitas yang cenderung membawa perubahan sehingga terjadi kesesuaian pasangan suami istri dan sebagai proses yang berlangsung terus menerus diantara individu-individu yang terlibat di dalamnya. Tinggi rendahnya Penyesuaian Perkawinan dapat dilihat dari skala Penyesuaian Perkawinan yang disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek Penyesuaian Perkawinan yaitu Dyadic Consensus (kesepakatan), Dyadic Cohesion (kedekatan), Dyadic Satisfaction (kepuasan) dan Dyadic Expression (ekspresi). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Ada hubungan positif yang signifikan antara Penyesuaian Perkawinan dengan dukungan sosial keluarga. Subjek penelitian yang diambil sebanyak 40 orang. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Alat ukur yang digunakan adalah skala Penyesuaian Perkawinan dan skala Dukungan Sosial Keluarga dengan menggunakan bentuk skala Likert. Pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson. Hasil penelitian menunjukan adanya korelasi sebesar 0,530 dengan p < 0,000, hal ini berarti ada korelasi positif yang signifikan antara Penyesuaian Perkawinan dengan Dukungan Sosial Keluarga pada pasangan beda etnis di Gereja GKI Medan. Hal ini berarti semakin tinggi Dukungan sosial Keluarga maka semakin tinggi Penyesuaian Perkawinan, sebaliknya semakin rendah Dukungan Sosial Keluarga maka semakin rendah Penyesuaian Perkawinan pasangan beda etnis. Adapun koefisien determinasi dari korelasi tersebut adalah sebesar R2 = 0,281 artinya Dukungan Sosial Keluarga sebesar 28,1% mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan dan ada 71,9% faktor lain yang mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan. |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10684 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
138600195 - Nataya Indira - Fulltext.pdf | fulltext | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.