Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11934
Title: | Pengaruh Job Design dan Program Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. BRI AGRO CABANG MEDAN |
Other Titles: | The Effect of Job Design and Career Development Programs on Employee Performance at PT. BRI AGRO BRANCH OF MEDAN |
Authors: | Pahlawan, Tomi Habibi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Nasution, Amrin Mulia U Prayudi, Ahmad |
Keywords: | job design;program pengembangan karir;kinerja karyawan |
Issue Date: | Aug-2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;128320166 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh job design dan program pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT.BANK BRI AGRO CABANG MEDAN Jenis penelitian ini adalah asosiatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan seluruh karyawan di PT.BANK BRI AGRO CABANG MEDAN dengan jumlah 40 orang.Pengambilan sampel yang digunakan peneliti ini adalah “sampel jenuh” dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel peneliti adalah 40 karyawan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kuesioner, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi, untuk menguji pengaruh job design dan program pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji statistik pada analisis linier berganda, maka variabel job design dan program pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan.. Dan untuk uji hipotesis dapat dilihat bahwa pada variabel job design thitung > ttabel (5,294 >2,026) dengan probabilitas t yakni sig 0,000 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,005. Berdasarkan nilai tersebut maka variabel job design berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Dan nilai t hitung program pengembangan karir sebesar thitung > ttabel (3,465 >2,026) dengan tingkat sig 0,001 lebih kecil dari batasan signifikansi sebesar 0,005, maka variabel motivasi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji F maka diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (26,929> 3,25) dengan sig 0,000<0,05, menunjukan Ho ditolak dan Ha diterima, berarti job design dan program pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. nilai Asjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,593. Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = R2 x 100%, sehingga diperoleh KD = 59,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 59,3% kinerja karyawan (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh job design dan program pengembangan karir. Sisanya sebesar 40,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11934 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128320166 - Tomi Habibi Pahlawan - Chapter II, IV.pdf Restricted Access | Chapter II, IV | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
128320166 - Tomi Habibi Pahlawan - Fulltext.pdf | Cover, Chapter I, II, II, Bibliography | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.