Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12916
Title: | Korelasi Karakteristik Rumah Tangga Dengan Penggunaan Ruang Jalan Pada Pemukiman Penduduk Kota Medan |
Other Titles: | Correlation of Household Characteristics with Use of Road Space in Medan City Settlements |
Authors: | Nurmaidah |
Keywords: | korelasi;karakteristik |
Issue Date: | Sep-2006 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | pemukiman pada dasarnya terdiri atas beberapa komponen, yaitu pertama lahan atau tanah yang di peruntukkan untuk permukiman itu dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang akan dibangun atas lahan tersebut. |
Description: | 53 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12916 |
Appears in Collections: | Report Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nurmaidah_korelasi_karakteristik.pdf | Fulltext | 5.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.