Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12969
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Situmorang, Halomoan | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T03:06:37Z | - |
dc.date.available | 2021-02-22T03:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12969 | - |
dc.description | 47 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | proses industri harus dipandang sebagai suatu perbaikan terus menerus yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | manufacturing | en_US |
dc.subject | strategi bisnis | en_US |
dc.title | Perencanaan Strategi Bisnis Mengendalikan Keputusan Manufacturing | en_US |
dc.title.alternative | Business Strategic Planning Controlling Manufacturing Decisions | en_US |
dc.type | Karya Tulis Dosen | en_US |
Appears in Collections: | Report Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KI - Halomoan Situmorang - Perencanaan Strategi Bisnis Mengendalikan Keputusan Manufacturing.pdf | Sciencetific Work | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.