Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13088
Title: | Analisa Pengaruh Susunan Butiran Agregat Campuran (Fineness Modulus) Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Faktor Air Semen 0.55 dan 0.60 |
Other Titles: | Analysis of the Effect of Mixed Aggregate Grain Arrangement (Fineness Modulus) on the Compressive Strength of Concrete with Cement Water Factor 0.55 and 0.60 |
Authors: | Lubis, Kamaluddin |
Keywords: | susunan butiran agregat campuran;kuat tekan beton;fineness modulus;mutu beton |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | Benda uji yang digunakan semuanya berjumlah 100 buah. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder yang berdiameter 15 cm dan tinggi 30 cm hasil pengujian kuat tekan silinder beton menunjukkan bahwa susunan butir agregat campuran berpengaruh nyata terhadap kuat tekan beton. Hal ini menunjukkan bahwa kuat tekan beton semakin menurun pada susunan butir yang terlalu banyak kerikil dan terlalu banyak pasir. |
Description: | 73 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13088 |
Appears in Collections: | Scientific Work |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pp_kamaluddin_lubis_analisa_pengaruh_susunan_butiran.pdf | Report Research | 7.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.