Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13317Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mustafa, Kamil | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T03:55:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T03:55:30Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13317 | - |
| dc.description | 54 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Laju perpindahan kalor pada sistem shell-tube lebih besar dibandingkan dengan laju perpindahan kalor sistem jaket yaitu, sistem shell-tube dan sistem jaket, dengan demikian hal ini akan menyebabkan waktu proses pemanasan kg palm oil menjadi lebih cepat dengan penghematan waktu, pemakaian sistem pertukaran kalor sistem shell-tube lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem pertukaran kalor jaket karena biaya operasional pemanasan setiap 2500 kg palm oil dan biaya maintenance setriap tahunnya. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.subject | shell tube | en_US |
| dc.subject | sinar mas agro | en_US |
| dc.title | Perancangan Heat Exchanger Dengan Type Shell-Tube Untuk Meningkatkan Efektivitas Waktu Pemanasan di PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology. Tbk. Belawan | en_US |
| dc.title.alternative | Heat Exchanger Design With Shell-Tube Type To Increase The Effectiveness Of Heating Time In PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology. Tbk. Belawan | en_US |
| dc.type | Karya Tulis Dosen | en_US |
| Appears in Collections: | Report Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| penelitian_kamil_mustafa_heat_exchanger.pdf | Report Research | 6.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.