Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Usman, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T07:06:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T07:06:27Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13342 | - |
dc.description | 45 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Dengan bertambah besarnya bidang usaha dan bertambah rumitnya pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan, maka dalam pengelolaanya pimpinan harus menggunakan suatu alat pengawasan yang ampuh untuk mengawasi seluruh kegiatan usaha secara efektif dan efisien untuk menghindari kerugian yang disebabkan adanya kesalahan, pemborosan dan penyelewengan. Kegiatan yang berhubungan dengan gaji dan updah serta pembayarannya harus dilaksanakan dengan dibaringi sistem pengawasan infern | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | gaji | en_US |
dc.subject | upah | en_US |
dc.title | Sistem Pengawasan Gaji dan Upah | en_US |
dc.title.alternative | Salary and Wages Monitoring System | en_US |
dc.type | Karya Tulis Dosen | en_US |
Appears in Collections: | Scientific Work |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karya Ilmiah_Ali Usman_Sistem Pengawasan Gaji dan Upah.pdf | Scientific Work | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.