Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hardjo, Suryani | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T02:16:23Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T02:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13460 | - |
dc.description | 49 halaman | en_US |
dc.description.abstract | Sebagai salah satu elemen terpenting dalam desain grafis, warna kemasan yang bisa menjadi perangsang yang menciptakan daya tarik visual. Faktor warna kemasan penting karena bisa menggugah perasaan orang yang melihatnya, terutama untuk produk yang dijual dengan mengandalkan impuls bagi yang melihatnya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | tipe kepribadian | en_US |
dc.subject | pemilihan warna | en_US |
dc.title | Pemilihan Warna Ditinjau Dari Tipe Kepribadian | en_US |
dc.title.alternative | Color Selection In terms of Personality Type | en_US |
dc.type | Karya Tulis Dosen | en_US |
Appears in Collections: | Scientific Work |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KI - Suryani Hardjo - Pemilihan Warna Ditinjau Dari Tipe Kepribadian.pdf | Scientific Work | 26.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.