Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Damayanti, Nefi | - |
dc.contributor.author | Kamalia | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T03:27:56Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T03:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/13912 | - |
dc.description | 132 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara emperik hubungan empati dengan perilaku prososial, dimana yang menjadi subjek penelitian adalah ibu-ibu komplek Perumahan Bumi Serdang Damai, yang berusia 30 sampai 45 tahun berjumlah 77 orang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara empati dengan perilaku prososial, dengan asumsi semakin tinggi empati maka akan semakin meningkatkan perilaku prososialnya dan sebaliknya semakin rendah empati maka semakin rendah pula perilaku prososialnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat ukur skala Empati dan skala Perilaku Prososial. Hubungan Empati dengan Perilaku Prososial diuji dengan menggunakan teknik kolerasi Product Moment. Berdasarkan hasil analisis didapatkanrxy = 0,542 dengan p = 0,000 ; p < 0.01 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara empati dengan perilaku prososial pada ibu-ibu Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai. Adapun koefisien determinan (r2) dari hubungan diatas adalah sebesar r2 = 0,294. Ini artinya perilaku prososial dibentuk oleh empati sebesar 29,4%. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu-ibu komplek Perumahan Bumi Serdang Damai mempunyai perilaku prososial yang tergolong tinggi, dan hipotesis diterima. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;128600341 | - |
dc.subject | empati | en_US |
dc.subject | perilaku prososial | en_US |
dc.title | Hubungan Empati Dengan Perilaku Proposal Pada Ibu Ibu Komplek Perumahan Bumi Serdang Damai Kecamatan Patumbak | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Empathy and Proposal Behavior in the Mother and Mother of the Bumi Serdang Damai Housing Complex, Patumbak District | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128600341 - Kamalia - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.