Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nugrahalia, Meida | - |
dc.contributor.advisor | Kardhinata, E Harso | - |
dc.contributor.author | Natalina | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T07:53:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T07:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/14290 | - |
dc.description | 16 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata kadar haemoglobin pasien thalassemia yang dirawat di RSUP H.Adam Malik Medan pada bulan Juni 2011 sebelum mendapat perawatan adalah 5,3 g/dL dan setelah mendapat tindakan transfusi darah sebanyak 2,6 kantong, mengalami peningkatan kadar haemoglobin sebanyak 6,5 g/dL menjadi 11,8 g/dL dan pasien diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Persentase peningkatan kadar Haemoglobin darah pasien berkisar antara 4 7% sampai 460% dari sebelum melakukan transfusi darah dengan rerata sebesar 154,5%. Berdasarkan hasil uji Student menunjukkan hasil bahwa T hitung > T tabel 0,05. Hal ini berarti bahwa kadar haemoglobin pasien thalassemia pada saat datang ke RSUP H. Adam Malik Medan berbeda nyata dengan kadar haemoglobin pasien thalassemia pada saat pulang dari RSUP H. Adam Malik Medan. Karakteristik pasien thalassemia yang diamati yaitu jenis penyakit thalassemia terbanyak yang diderita pasien adalah thalassemia, beta mayor sebanyak 24 orang (88,9%) dan thalassemia alpha mayor hanya sebanyak 3 orang (11,1%); lamanya waktu perawatan yang dibutuhkan pasien yaitu 1-5 hari sebanyak 22 orang (81,5%) dengan rerata 4,89 hari dan diatas 5 hari sebanyak 5 pasien (18,5%). Umur pasien terbanyak adalah 6-15 tahun sebanyak 21 pasien (88,0%) dan dibawah 5 tahun sebanyak 6 orang (22,0%). Proporsi penderita thalassemia terbanyak adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 pasien (52%), sedangkan peasien laki-laki hanya sebanyak 13 orang (48%). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;07870009 | - |
dc.subject | thalassemia | en_US |
dc.subject | rawat inap | en_US |
dc.subject | transfusi darah | en_US |
dc.subject | haemoglobin | en_US |
dc.title | Pemeriksaan Kadar Haemoglobin Pada Penderita Thalassemia yang Dirawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan | en_US |
dc.title.alternative | Checking Hemoglobin Levels in Thalassemia Patients Who Are Inpatient at H. Adam Malik Hospital, Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
078700009 - natalina.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, Bibliography | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.