Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15315
Title: | Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perumnas Regional I Medan |
Other Titles: | The Influence of Work Discipline and Motivation on Employee Performance at Perumnas Regional I Medan |
Authors: | Butar Butar, Ahenny Br |
metadata.dc.contributor.advisor: | Efendi, Ihsan Amelia, Wan Rizca |
Keywords: | disiplin kerja;motivasi;terhadap kinerja karyawan |
Issue Date: | 30-Sep-2020 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;1832000 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada perum perumnas regional 1 medan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif, dimana variabel diukur dengan skala likert. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview). Dengan daftar pertanyaan (questionnaire) dan studi dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada perum perumnas regional 1 medan, penarikan sampel dengan metode sampling jenuh atau lebih dikenal dengan istilah sensus. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan berjumlah 65 karyawan . Pengolahan data menggunakan SPSS versi 20, dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa : (1) secara parsial keofisien regresi variabel disiplin kerja t hitung > t tabel (2,228>1,998), dan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probalbilitas ( 0,030<0,05) Artinya bahwa variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, secara parsial motivasi t hitung > pada nilai t tabel (12,544>1,998) dan nilai signifikan lebih kecil darinilai probabilitas (0,000<0,05) Artinya bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh secara parsialterhadap kinerja karyawan . secara simultan menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai f hitung 101.792 sedangkan f tabel 3,14 dengan nilai sig adalah 0,000. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,759, hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dan motivasimampu menerangkan bahwa kinerja karyawan sebesar 76,7 % dan sedangkan sisanya 23,3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. |
Description: | 95 Halaman |
URI: | http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15315 |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168320006 - Ahenny Br Butar Butar - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
168320006 - Ahenny Br Butar Butar - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.