Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lubis, Kamaluddin | - |
dc.contributor.advisor | Amsuardiman | - |
dc.contributor.author | Rizky, Kholil Muhammad | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T07:43:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T07:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15636 | - |
dc.description | 75 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga hanya mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut mempengaruhi kondisi tanah dalam hal ini mengalami pembasahan dan pengeringan akibat kejadian tersebut dan tentunya juga berpengaruh pada perubahan nilai modulus elastisitas yang pada penelitian ini menjadi tinjauan utamanyaMaksud dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisa sifat-sifat fisis dan mekanis tanah yang dicampur dengan abu sekam padi dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui nilai modulus elastisitas tanah yang dicampur dengan abu sekam padi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu metode yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan percobaan untuk mendapatkan data. nilai kadar air dari sampel tanah lempung asli adalah sebesar 0,654% dan nilai dari kadar air sampel tanah campur abu sekam adalah 0,925%. nilai batas cair tanah (LL) asli sebesar 50,12 % dan nilai batas cair tanah (LL) campuran abu sekam padi sebesar 50,49 %. berat isi tanah campuran sebesar 0,035 gr/cm3 sedangkan pada pengujian berat isi tanah asli sebesar 0,033 gr/cm3, adanya campuran abu sekam padi pada tanah lempung dapat mengurangi nilai deformasi (perubahan bentuk) pada tanah asli. As which is known that Indonesian is country climate tropical. So that only have two season that is season rain and season drought. Thing the influence condition land in this matter experience wetting and drying consequence incident the and naturally also take effect on change Score modulus elasticity which on study is become review the main. Many strome study which done in essay this Is for analyze traits physical and mechanical land which in mix with ash husk paddy and aim from writing essay this is for knowing score modulus elasticity land which mixed with a hust h paddy. Method which used study this is method experiment, that is method which done with stage activity test for get data. Score rate water from sampel land clay original is as big as 0,654% and score from. Rate water sampel land mix ash husk paddy is 0,925%. Score limit licuiq land (LL) original as big ash 0,035gr/cm3. Wheares on testing heavy contens land original as big as 0,033 gr/cm3, existence mixture ash husk paddy on land clay cound reduce score deformation (change form) on land original. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;168110076 | - |
dc.subject | tanah lempung | en_US |
dc.subject | modulus elastisitas | en_US |
dc.subject | abu sekam padi | en_US |
dc.subject | clay soil | en_US |
dc.subject | modulus of elasticity | en_US |
dc.subject | rice husk ash | en_US |
dc.title | Penurunan Modulus Elastisitas Tanah Lempung yang Dicampur Dengan Abu Sekam Padi | en_US |
dc.title.alternative | Decrease in the modulus of elasticity of clay mixed with rice husk ash | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168110076 - Kholil Muhammad Rizky - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
168110076 - Kholil Muhammad Rizky - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 713.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.