Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 202
Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
Mar-2025 | Analisis Arsitektur MobileNetV3 dalam mengklasifikasi Penyakit Tanaman Cabai Rawit melalui Citra Daun | Simamora, Rimon Reja | Muhathir |
Mar-2025 | Analisis Kombinasi Metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) dan Median Filter untuk Peningkatan Kualitas Citra Hasil Screenshot CCTV | Noor, Fredy | Muhathir |
Mar-2025 | Peningkatan Akurasi KNN dengan Menggunakan Metode Principal Component Analysis pada Data Jenis Jamur | Syafneldi, Harya | - |
5-Mar-2025 | Sistem Pengambilan Keputusan dalam Memilih Produk Skincare Menggunakan Metode Smart | Agusnia, Citra Dewi | Lubis, Andre Hasudungan |
12-Mar-2025 | Klasifikasi Penyakit Cabai Merah Melalui Citra Daun dengan Pemanfaatan Model Vgg19 | Sinaga, Lewisa Malihi Putra | Muhathir |
11-Mar-2025 | Pengenalan Bahasa Isyarat Tangan Menggunakan Arsitektur Googlenet | Sihombing, Jhon David | Muhathir |
14-Mar-2025 | Deteksi Penyakit Daun Tanaman dengan Menggunakan VGG19 yang dilengkapi dengan Mekanisme Perhatian CBAM | Farisya, Cut Fara | Muhathir |
6-Mar-2025 | Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Menggunakan AHP (Analytic Hierarchy Process) | Manihuruk, Rohani Cahaya | Noviandri, Dian |
12-Mar-2025 | Deteksi Penyakit Daun Pisang Menggunakan Resnet 152 dengan Mekanisme Perhatian CBAM | SIbarani, Sonya | Muhathir |
6-Mar-2025 | Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Kinerja Pemanen Menggunakan Metode Edas di PT. Cisadane Sawit Raya | Zahara, Nurul | Lubis, Andre Hasudungan |
5-Mar-2025 | Analisis Harga Produk dengan Menggunakan Metode Regresi Linier dan Support Vector Regression | Saputri, RIndi Ardianti | Lubis, Andre Hasudungan |
May-2025 | Analisis Pengaruh Fungsi Optimezer Pada ResNet50 untuk Klasifikasi Penyakit Kanker Kulit | Lumban Gaol, Kristina Hemianta | Rahman, Sayuti |
6-Mar-2025 | Perbandingan Performa Dari Logistic Regression dan Random Forest dalam Memprediksi Akuisisi Pelanggan | Aprilia, Elisya | Lubis, Adre Hasudungan |
14-Mar-2025 | Identifikasi Kecurangan Transaksi Keuangan Dengan Menggunakan Knn Dan Reduksi Dimensi Data Dengan Principal Component Analysis (PCA) | Sihite, Natalia | Lubis, Andre Hasudungan |
5-Mar-2025 | Penerapan Model Arsitektur Efficientnetb5 Pada Klasifikasi Multi-Kelas Penyakit Tanaman Padi | Sinaga, Heri Ronaldo Jeheskiel | Rahman, Sayuti |
Mar-2025 | Klasterisasi Loyalitas Pelanggan Berdasarkan Analisis Rfm Menggunakan Gaussian Mixture Model (GMM) | Meliani, Yeni Sofhi | Lubis, Andre Hasudungan |
6-Mar-2025 | Mobilenetv3 dengan Cbam untuk Klasifikasi Penyakit Daun Kentang | Buuolo, Tarsius Tulus Hati | Muhathir |
14-Mar-2025 | Optimalisasi Arsitektur Inceptionv4 Dengan Mekanisme Perhatian Cbam Dalam Mendiagnosis Penyakit Daun Jeruk | Sidauruk, Astri Yohana | Muhathir |
21-Apr-2025 | Pengelompokan Lokasi Pariwisata di Indonesia dengan Menggunakan Variasi Distance pada Algoritma K-Means | Farida, Juni Irsan | Lubis, Andre Hasudungan |
Apr-2025 | Enchancing Brain Tumor Disease Classification via SqueezeNet Architecture Integrated with Group Convolution | Gultom, William | Muhatir |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 202