Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16745
Title: | Pengaruh Model Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai |
Other Titles: | The Influence of Leadership Model and Job Satisfaction on Employee Performance at the Tanjung Balai City Education Office |
Authors: | Ginting Suka, Bukhori |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kusmanto, Heri Isnaini |
Keywords: | pengaruh model;kepemimpinan;kinerja pegawai;dinas pendidikan |
Issue Date: | 5-Nov-2016 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;151801098 |
Abstract: | Dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas pendidikan merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Terwujudnya pelayanan yang baik merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai merupakan suatu upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilakuakn oleh seluruh pegawai. Disamping itu maraknya isu demokratisasi telah memperkuat posisi masyarakat sipil untuk menuntut hak-hak mereka ketika berhubungan dengan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Sutopo dan Suryanto, 2009;19). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Ada pengaruh signifikan antara faktor model kepemimpinan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi t lebih kecil dari level of signifikan yaitu 0,000 < 0,05. 2. Ada pengaruh signifikan anatara faktor kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi t lebih kecil dari level of signifikan yaitu 0,000 < 0,05. 3. Ada pengaruh signifikan antara faktor model kepemimpinan dan kepuasan kerja bersama-sama secara simultan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, hal ini ditunjukkan nilai F hitung > F tabel yaitu 41,781 > 3,190 dan nilai signifikasi yang diperoleh 0,000 < 0,05 dengan koefisien determinasi menunjukkan bahw |
Description: | 89 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16745 |
Appears in Collections: | MT - Master of Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
151801098 - Bukhori Ginting Suka - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 878.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
151801098 - Bukhori Ginting Suka - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 450.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.