Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lubis, Yusniar | - |
dc.contributor.advisor | Siregar, Rahma Sari | - |
dc.contributor.author | Harmaida | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T07:15:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T07:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16871 | - |
dc.description | 71 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan usaha pengolahan ikan asin dan apakah usaha pengolahan ikan asin layak untuk dijalankan. Penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan Oktober 2020. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara purposive (sengaja) karena mempertimbangkan lokasi dengan jumlah pengolah atau pemilik ikan asin terbanyak yang berada di Kecamatan Natal, sampel berjumlah 35 pengolah ikan asin yang ditentukan dengan metode sampel jenuh atau sensus, data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, analisis pendapatan dan kelayakan, pada analisis kelayakan digunakan dua alat yaitu R/C Ratio dan BEP ( Break Even Point). Pendapatan usaha pengolahan ikan asin adalah RP. 5.007.138 /bulan, Nilai R/C Ratio usaha pengolahan ikan asin 1,08 > 1 dengan titik impas harga ikan sampah Rp. 8.833,60/Kg < Rp. 10.000 dan titik impas produksi ikan sampah 315,32 Kg dan dikatakan layak. Titik impas harga ikan teri Rp. 39.686,57/Kg < Rp. 50.000 dan titik impas produksi ikan teri 116,89 dan dikatakan layak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;168220031 | - |
dc.subject | pendapatan | en_US |
dc.subject | kelayakan | en_US |
dc.subject | usaha pengolahan ikan asin | en_US |
dc.subject | icome | en_US |
dc.subject | feasibility | en_US |
dc.subject | business of salt fish | en_US |
dc.title | Analisis Pendapatan dan Kelayakan dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Asin (Studi Kasus : Kelurahan Pasar II Natal, Kecamatan Natal Kabupaten mandailing Natal) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168220031 - Harmaida - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 14.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
168220031 - Harmaida - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.