Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sartini | - |
dc.contributor.advisor | Fauziah, Ida | - |
dc.contributor.author | Panjaitan, Royman S | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T06:18:09Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T06:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16880 | - |
dc.description | 65 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengukur pengaruh sistem kerja shift terhadap gangguan fungsi hati yang ditandai dengan naiknya enzim fungsi hati SGOT (Serum Glutamic Oxaloacetic Transminase) dan SGPT (Serum Glutamic Pyruvate Transaminase) pada karyawan pabrik peleburan alumunium PT Inalum (Persero) Kuala Tanjung. Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang sumbernya berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah pemeriksaan langsung kadar enzim fungsi hati SGOT dan SGPT pemeriksaan berkala 324 karyawan dalam dua periode yang diperiksa di Instalasi Laboratorium Inalum Health Centre PT Inalum (Persero) yang dinyatakan dalam satuan Unit per liter serum darah (U/L). Data sekunder diperoleh dari PT Inalum (Persero) seksi Smelter Public Relation yang merupakan bagian Humas dan Smelter Administration and Walfare yaitu bagian kepegawaian untuk memperoleh jadwal shift kerja pegawai. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data uji t-berpasangan dengan melakukan perbandingan hasil pemeriksaan enzim SGOT dan SGPT antara pekerja shift dan non shift. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai SGOT dan SGPT yang signifikan pada 162 karyawan dengan kerja shift dari rata-rata nilai SGOT Periode I yaitu 34,4 U/L naik menjadi 42,0 U/L pada periode II dan rata-ratai nilai SGPT Periode I yaitu 62,5 U/L menjadi 73,4 U/L pada periode II. Sedangkan rata-rata nilai SGOT dan SGPT pada 162 karyawan non shift juga mengalami kenaikan, tapi masih dalam batas normal, yakni SGOT adalah < 35 U/L dan SGPT < 45 U/L. Karyawan dengan sistem kerja shift mengalami peningkatan kadar SGOT dan SGPT yang berdampak pada gangguan fungsi hati yang disebabkan karena kelelahan dan kurangnya waktu istirahat. Sedangkan karyawan non-shift mengalami peningkatan kadar SGOT dan SGPT tapi tidak berdampak pada gangguan hati. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;148700040 | - |
dc.subject | karyawan pabrik | en_US |
dc.subject | shift karyawan | en_US |
dc.subject | fungsi liver | en_US |
dc.subject | plant employee | en_US |
dc.subject | shift employee | en_US |
dc.subject | liver function | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Kerja Shift Terhadap Gambaran Enzim Fungsi Hati (SGOT dan SGPT) pada Karyawan Pabrik Peleburan Aluminium PT Inalum (Persero) Kuala Tanjung Tahun 2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
148700040 - Royman S Panjaitan - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
148700040 - Royman S Panjaitan - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 289.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.