Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hermanto, Edy | - |
dc.contributor.advisor | Lubis, Kamaluddin | - |
dc.contributor.author | Sitompul, Sanggam | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T08:11:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T08:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/16952 | - |
dc.description | 49 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Transportasi darat merupakan sarana yang sangat penting dan berpengaruh dalam suatu pembangunan daerah. Oleh karna itu jalan yang merupakan prasarana transportasi perlu di bangun dengan sebaik mungkin. untuk dapat menanggulangi kemacetan dikota besar saat ini khususnya kota medan. Pembangunan jaringan kota medan di utamakan untuk mendukung sektor ekonomi sehingga pada gilrannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota medan. Disamping itu kota medan juga didukung oleh jaringan lalu lintas Sumatera-Jawa yang menghubungkan seluruh propinsi yang ada di pulau Sumatera-Jawa. Untuk dalam kota, kota medan juga didukung oleh berbagai jembatan laying, terminal bus angkutan dan sarana transportasi lainnya. Penanggulangan kemacetan lalu lintas pada persimpangan Pinang Baris digunakan fase yang optimum, yaitu 4 fase. Waktu siklus 137 detik, waktu hijau, 117 detik merupakan waktu yang optimum sehingga kapasitas didapat 5476 smp/jam. Setiap gerakan arus lalu lintas menimbulkan titik konflik pada garis lantasannya akibat dari pengaturan fase dan juga siklus yang ada, volume kendaraan yang melalui persimpanagn dan waktu jam puncak diantara arus kendaraan yang mulai memadati persimpangan Kampung Lalang Medan. In this thesis the writer discussed the management of traffic stagnation by traffic optimum phase method in Kampung Lalang Interest section. The Objective of this research would be to know the effect of traffic light on regulation system in Kampung Lalang intersection and to propose the traffic stagnation management by optimum phase method. The writer collected the data of research including road geometric date ( intersection width/ feet ), traffic volume passing through the intersection and traffic light cycle In outline some calculation about characteristics of vehicle mobility regulation, vehicle volume passing through the intersection and peak hour in which the traffic flow began to make the traffic jam in kampung Lalang Intersection Medan, has been also made. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;098110045 | - |
dc.subject | metode fase optimum | en_US |
dc.subject | manajemen lalu lintas | en_US |
dc.subject | kampung lalang | en_US |
dc.subject | jam puncak | en_US |
dc.subject | volume lalu lintas | en_US |
dc.subject | optimum phase method | en_US |
dc.subject | traffic management | en_US |
dc.subject | peak hour | en_US |
dc.subject | traffic volume | en_US |
dc.title | Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas dengan Metode Fase Optimum Lalu Lintas (STudi Kasus: Persimpangan Pinang Barus Kampung Lalang) | en_US |
dc.title.alternative | Overcoming Traffic Congestion with the Optimum Traffic Phase Method (Case Study: Pinang Barus Intersection in Kampung Lalang) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098110045 - Sanggam Sitompul - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 825.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
098110045 - Sanggam Sitompul - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 511.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.