Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayasari, Devi | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T05:01:05Z | - |
dc.date.available | 2017-09-19T05:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/123456789/1809 | - |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan formalin pada Ikan Kembung Rebus yang diperjualbelikan di pasar tradisional Aksara, Brayan, Cemara, Seikambing, Sukarame serta pusat perbelanjaan Carefour. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Populasi adalah seluruh pedagang ikan kembung rebus yang sampelnya diambil secara randome atau pedagang yang ditentukan secara acak. Dari hasil pemeriksaan laboratorium BLK (Balai Laboratorium Kesehatan) diperoleh hasil yaitu tidak ditemukannya hasil positif formalin dari 11 sampel yang diperiksa. Ikan Kembung Rebus tersebut memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/ PER/X/1999 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan yang melarang penggunaan formalin. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the formaldehyde content on Ikan Kembung Rebus traded in traditional markets Aksara, Brayan, Cemara, Seikambing, Sukarame and Carrefour shopping center. The method used is qualitative descriptive. The population is all traders mackerel boiled sample taken randome or traders that are determined randomly. From the results of laboratory tests BLK (Health Laboratory) result that is not found in formalin positive results of 11 samples examined. Ikan Kembung Rebus it meets Indonesian Minister of Health Regulation No.1168 / Menkes / Per / X / 1999 which is a change from the Ministry of Health Regulation 722 / Menkes / IX / 1988 on food additives that prohibit the use of formaldehyde. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.subject | formalin | en_US |
dc.subject | ikan kembung | en_US |
dc.title | Pemeriksaan dan Penetapan Kadar Formalin Pada Ikan Kembung Rebus Di Beberapa Pasar Tradisional Kota Medan. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | SP - Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108700031_file1.pdf | Cover | 137.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file2.pdf | Abstract | 122.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file3.pdf | Introduction | 170.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file4.pdf | Chapter I | 172.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file5.pdf | Chapter II | 194.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file6.pdf | Chapter III | 174.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
108700031_file8.pdf | Reference | 278.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.