Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1824
Title: | Perbedaan Gaya Pengembalian Keputusan Ditinjau dari yang Berpendidikan Strata - 1 di dalam Negeri dan di Luar Negeri |
Authors: | Nurkusuma, Fajria |
Keywords: | decision-making styles;domestic undergraduates;foreign undergraduates;gaya pengambilan keputusan;pendidikan strata-1 dalam negeri;pendidikan strata-1 luar negeri |
Issue Date: | 17-Jun-2017 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Abstract: | This study aims to determine differences in decision-making styles based on undergraduate students from domestic and foreign countries. The decision-making style is the pattern of habitual response that is influenced by individual characteristics and situations. This research uses a quantitative approach. The hypothesis in this study is the existence of different decision-making styles on undergraduate students who are studying domestically and abroad are significant. The samples were 40 active students of University of Medan Area and 40 students who were actively studying in various universities abroad. The sampling technique used was incidental sampling. The measurement tool used was the General Decision-Making Styles by Scott & Bruce (1995). Based on the result of the t-test analysis, the significance value of each decision-making style, that is rational 0,002, intuitive 0,017, dependent 0,004, 0,005 and spontaneous 0,011 obtained by coefficient p <0,05. Based on the calculation of the hypothetical mean and the empirical mean, the rational, intuitive, dependent and spontaneous decision-making style of the undergraduate students in the domestic country is high with the respective rational empirical mean 14.75, intuitive 11.85, dependent 11.55 and spontaneous 14.48, while the five decision-making styles of the students studying abroad are moderate with rational empirical mean 12.85, intuitive 10.55, dependent 9.95, avoidance 11.10 and spontaneous 12.88. The result of the data analysis proves that there is a difference between the decision-making style based on students studying domestically and abroad |
Description: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan gaya pengambilan keputusan ditinjau dari yang berpendidikan strata-1 di dalam negeri dan luar negeri. Gaya pengambilan keputusan adalah pola respon kebiasaan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan situasi.Penelitian ini menggunakan pendekeatan kuantitatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan gaya pengambilan keputusan ditinjau dari yang berpendidikan strata-1 di dalam negeri dan luar negeri yang signifikan. Sampel sebanyak 40 mahasiswa Universitas Medan Area yang sedang aktif kuliah dan 40 mahasiswa yang sedang aktif berkuliah di berbagai negara asing.Teknik pengambilan sampel adalah incidental sampling.Alat ukur yang digunakan adalah skala General Decision-Making Styles yang dikemukakan oleh Scott & Bruce (1995). Berdasarkan hasil analisis t-test, nilai signifikansi masing-masing gaya pengambilan keputusan, yaitu rasional 0,002, intuitif 0,017, dependen 0,004, avoidan 0,005 dan spontan 0,011 yang diperoleh dengan koefisien p< 0,05. Berdasarkan perhitungan mean hipotetik dan mean empirik diperoleh gaya pengambilan keputusan rasional, intuitif, dependen dan spontan pada mahasiswa yang berpendidikan strata-1 di dalam negeri tergolong tinggi dengan masing-masing mean empirik rasional 14,75, intuitif 11,85, dependen 11,55 dan spontan 14,48, sedangkan kelima gaya pengambilan keputusan pada mahasiswa yang berpendidikan strata-1 di luar negeri tergolong sedang dengan mean empirik rasional 12,85, intuitif 10,55, dependen 9,95, avoidan 11,10 dan spontan 12,88. Hasil analisis data tersebut membuktikan bahwa adanya perbedaan antara gaya pengambilan keputusan ditinjau dari yang berpendidikan strata-1 di dalam negeri dan di luar negeri |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1824 |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
128600032_File1.pdf | Cover | 288.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File2.pdf | Abstract | 246.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File3.pdf | Introduction | 245.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File4.pdf | Chapter I | 343.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File5.pdf | Chapter II | 579.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File6.pdf | Chapter III | 304.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
128600032_File8.pdf | Reference | 887.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.