Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jamil, Bahrum | - |
dc.contributor.author | Muttaqin, Imam | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T03:54:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T03:54:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20945 | - |
dc.description | 67 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: untuk mendapatkan informasi dari responden tentang perlu tidak nya di teruskan penayangan film kartun Upin Ipin di MNC TV dan untuk melihat korelasi penayanagan film kartun Upin lpin terhadap tingkah laku anak SD kelas V dan VI pada SD Negeri 060870 Pulo Brayan Darat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak SD Negeri 060870 Pulo Brayan Darat yang berjumlah sebanyak 280 orang. Dengan demikian maka sampel yang di ajukan sebanyak 70 orang anak didik di SD Negeri 060870 Pulo Brayan Darat. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan anak SD Negeri 060870 Pulo Brayan Darat sebagai responden sebagian besar senang menyaksikan film kartun Upin Ipin baik untuk mengetahui tingkah laku tokoh kartun Upin Ipin tersebut, mendengar rangkaian kata-kata yang dipesankan kepada pemirsa anak tentang kisah film kartun Upin lpin. Maksud mereka menyaksikan film kartun Upin Ipin adalah sebagai sarana hiburan dan mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga untuk memeperoleh informasi dan sebagian besar dari responden menyatakan, bahwa pesan yang di sampaikan di film kartun tersebut yang di tampilkan menarik perhatian, jelas serta mudah di pahami. Dari hasil temuan anal isis product moment rxy = 0,12 untuk taraf signifikan 5% dan N =70 di temui basil sebesar 0,235 karena nilai r yang di peroleh 0,12 berarti di bawah batas signifikan, maka nilai tersebut adalah tidak signifikan. Tetapi meskipun tidak signifikan bahwa kira-kira I ,44% dari variasi Y yaitu kenakalan anak SO Ncgeri 060870 Pulo Brayan Darat dapat di terangkan oleh X yang dalam hal ini pengaruh penayangan film kartun Upin Ipin. Jadi 98,56% oleh faktor lain. Film kartun Upin Ipin dipandang anak-anak tenyata kurang menarik untuk dijadikan sebagai sebuah hiburan. Keadaan ini dimungkinkan karena responden semakin mcningkat pengetahuannya dan juga wawasannya sehinggga dalam keadaaan ini respondcn menginginkan hiburan tidak hanya semata-mata kepada penayangan film kartu upin ipin telapi lebih mengarah kepada hiburan --hiburan yang setingkat dengan wawasan anak-anak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;088530035 | - |
dc.subject | film kartun | en_US |
dc.subject | upin-ipin | en_US |
dc.subject | kenakalan anak | en_US |
dc.title | Pengaruh Film Kartun Upin-Ipin di MNCTV Terhadap Kenakalan Anak (Studi Pada SO Negeri 060870 Pulo Brayan Darat) | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of the Upin-Ipin Cartoon Film on MNCTV on Children's Delinquency (Study at SO Negeri 060870 Pulo Brayan Darat) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Communication Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088530035 - Imam Muttaqin Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
088530035 - Imam Muttaqin Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.