Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1021 to 1040 of 2847
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 16-Mar-2022 | Pengaruh Pemanfaatan Electronic Commerce Dan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Berwirausaha Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Medan Area | Hafizah, Indri | Anindya, Desy Astrid |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Rahayu, Putri Dewi | Siregar, M. Akbar |
| 28-Mar-2022 | Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | Iqbal, Muhammad | Sari, Warsani Purnama |
| 25-Jun-2018 | Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sinaga, Evelina Agustini | Lores, Linda; Situmorang, Halomoan |
| 23-Mar-2022 | Pengaruh Manajemen Rantai Pasok Terhadap Daya Saing Dari Kinerja Perusahaan Jasa Konstruksi Perseroan Terbatas Adhi Karya (Persero) Terbuka Medan | Sari, Dinda Talya | Siregar, Retnawati |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Perputaran Persediaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas Pada PT. Akasha Wira Internasional Tbk | Sari, Putri Sekar | Rafiqi, Ahmad |
| 18-Jan-2022 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Totalassetsturnover (Tato), Dan Laba Bersih Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 -2020 | Miraprilia, Beby | Mahzura, T. Alvi Syahri |
| 5-May-2020 | Pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial Distress pada PT. Bumi Cipta Karya Medan | Pulungan, Ivo Fauziah | Siregar, Retnawati |
| 10-Feb-2022 | Pengaruh Pengendalian Anggaran Penjualan, Anggaran Biaya, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan pada Masa Pandemi Covid-19 di Carrefour Medan Citra | Lubis, Verawaty Padelin | Anindya, Desy Astrid |
| 20-Jan-2022 | Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2019 | Nuraini | Rafiki, Ahmad |
| 2-Feb-2022 | Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Metro Makmur Jaya Medan”. | Simamora, Desi Natalia | Siregar, Ali Usman |
| 1-Apr-2022 | Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara | Daulay, Rahma Darni | Lores, Linda |
| 2-Feb-2022 | Pengaruh balanced scorecard dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajemen pada perusahaan PLTU Pangkalan Susu Operation and Maintenance Services Unit Langkat | Sitepu, Eli Tesalonica | Rafiki, Ahmad |
| 9-Feb-2022 | Pengaruh Utang Jangka Pendek Dan Utang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020 | Putri, Widya Aga | Siregar, M. Akbar |
| 20-Jan-2022 | Analisis Penerapan Psak No. 48 Tentang Penurunan Nilai Aset Tetap Pada Pt. Nusa Raya Cipta (Persero) Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sitorus, Evi Nurmala | Siregar, Retnawati |
| 23-Mar-2022 | Faktor-Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019 | Sitra, Diana Melia | Anindya, Desy Astrid |
| 2-Feb-2022 | Pengaruh Struktur Modal, Investment Opportunity Set dan Profitabilitas terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Anugraha, Andre | Rafiki, Ahmad |
| 2-Feb-2022 | Analisis Perbedaan Rasio Profitabilitas Sebelum dan Sesudah DIlakukannya Penerapan Financial Technology pada Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia di Bursa Efek Indonesia 2016-2016 | Panggabean, Shania Aulelia Elsa | Sari, Warsani Purnama |
| 22-Jan-2022 | Pengaruh Jumlah Persediaan Bahan Baku, Kapasitas Mesin dan Tenaga Kerja terhada[ Volume Produksi pada Perseroan Terbatas Kedaung Indah Can Terbuka yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Suganda, Lilis | Siregar, Muhammad Akbar |
| 28-Mar-2022 | Pengaruh Pengungkapan Biaya Lingkungan Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 33 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sirait, Meiling Wiranti | Rafiki, Ahmad; Ananda, Rana Fathina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1021 to 1040 of 2847