Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1961 to 1980 of 2873
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| Jun-2014 | Analisis Penerapan Metode Penyusutan Asset Tetap Ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 pada PT. Suriatama Mitra Perwita Medan | Tusahdia, Laila | Nainggolan, Karlonta; Rosmaini |
| 2014 | Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Kopi Atas Indonesia Medan | Sitanggang, Eliva | Nainggolan, Karlonta; Sari, Warsani P |
| 8-May-2014 | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Kas pada PT. Loren Mulia Indah Medan | Wulandari, Ratna | Lores, Linda; Prayudi, Ahmad |
| 2014 | Analisa Laporan Arus Kas dalam Pengambilan Keputusan Investasi pada PT. Palm Sentosa Mandiri Medan | Lestari, Kiki | Afifuddin, Sya'ad; Prayudi, Ahmad |
| 2013 | Analisis Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Tarif Kamar pada ASEAN International Hotel Medan | Bangun, Aditya Feberiansyah | Siregar, Ali Usman |
| 2014 | Penerapan Perspektif Pelanggan Balance Scorecard sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja pada RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam | Gurusinga, Rorin | Siregar, Ali Usman |
| 2014 | Analisis Pengaruh Perputaran Asset Lancar Terhadap Perencanaan Laba pada PT. Mutiara Mukti Farma Cabang Medan Kabupaten Deli Serdang | Juanda | Abidin, Zainal; Dalimunthe, Mohd. Idris |
| Jun-2014 | Pengukuran Kinerja Karyawan Berdasarkan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Balance Scorecard pada PT. Adolina Perbaungan | Lubis, Mita Anggini Denir | Siregar, Ali Usman; Rosmaini |
| 2014 | Penentuan Pendapatan Perusahaan Pengembang Real Estate Studi Kasus Ditinjau dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK TAP) pada PT. Ira Widya Utama Medan | Siregar, Yusmawar | Nainggolan, Karlonta; Situmorang, Halomoan |
| 2014 | Pengaruh Laba Untuk Mengukur Efisiensi Usaha pada CV. Indaco Traiding Co. Cabang Binjai | Rahayu, Sri | Tambunan, Sari Bulan; Situmorang, Halomoan |
| 2014 | Pengaruh Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Penjualan pada PT. Meadjohnson Tanjung Morawa Medan | Mulia, Marfiah | Tambunan, Sari Bulan |
| 2014 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 Tentang Laporan Arus Kas pada PT. Orindo Alam Ayu Cabang Medan | Harahap, Zubaidah | Lores, Linda |
| 21-Jun-2014 | Penentuan Harga Jual Produk pada PT. Varia Sekata Pancur Batu Medan | Aulia, Ridho Endang | Abidin, Zainal |
| 2014 | Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 Terhadap Persediaan pada PT. Nafasindo Medan | Susanti, Leni | Nainggolan, Karlonta; Situmorang, H |
| 2014 | Penerapan Biaya Penilaian Kualitas Bahan Baku pada PT. Hilon Sumatera Medan | Adani, Shabrina | Siregar, Ali Usman; Dalimunthe, Mohd. Idris |
| 2014 | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan | Malau, Ledianna | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| 2014 | Perencanaan dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT. Rubber Hock Lie Medan | Sari, Dian Purnama | Siregar, Ali Usman; Prayudi, Ahmad |
| 18-Apr-2011 | Penerapan Sistem Pengawasan Pemberian Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Medan | Ambika | Tambunan, Sari Bulan; Rosmaini |
| 2014 | Analisis Laporan Arus Kas dalam Menilai Kinerja Keuangan pada PTPN II (Persero) Pabrik Gula Sei Semayang Deli Serdang | Nasution, Hafizhoh | Tambunan, Saribulan |
| 2014 | Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Keuntungan Berinvestasi pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Asri, Ariestya Purwaning | Nainggolan, Karlonta |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1961 to 1980 of 2873