Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2741 to 2760 of 2876
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 2017 | Analisis Penerapan Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit pada Usaha Kecil dan Mikro pada PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk Cabang Medan | Isman, Yanna Yeshika | - |
| 2017 | Kebijakan Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Industri Karet Nusantara Tanjung Morawa Medan | Sihombing, Turisno | - |
| 2017 | Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Putri Hijau Medan | Armayanti, Septita | - |
| 2016 | Analisis Permohonan Restitusi PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat | Rotama, Ridho | - |
| 2017 | Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross Up untuk Mengefisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO) Medan | Presidiyanto, Rangga Putra | - |
| 2016 | Pengaruh Arus Kas Terhadap Tingkat Likuiditas pada PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate Dolok Merangir | Purba, Nidah Sura Purba | - |
| 2016 | Pengaruh Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Master Teknologi Indonesia | Matondang, Heni Rahmatia | - |
| 2017 | Analisis Akuntansi Pengakuan Pendapatan pada PT. Barata Indonesia (PERSERO) Medan Ditinjau dari PSAK No. 34 | Muliana, Hanna | - |
| 2016 | Penerapan Prinsip Perbaikan Berkesinambungan TQM pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Hm. Yamin Medan | Siregar, Dapot Damora | - |
| Jun-2016 | Pemahaman Mahasiswa Atas Konvergensi PSAK No 16 SAK 2015 IFRS dalam Pembelajaran Mata Kuliah Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Medan | Savitri, Anita | - |
| Jul-2016 | Karakteristik Auditee dan Perusahaan Audit Sebagai Penentu Opini Audit Qualified pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Habib, Kemal Pasha | - |
| 1-Apr-2016 | Pengaruh Penerapan IFRS Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sihombing, Astri Ananda | - |
| Jul-2016 | Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang Usaha Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari, Dian Permata | - |
| 24-Oct-2016 | Analisis Ekuitas Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Credit Union Marganda Sibolga Tapanuli Tengah | Manurung, Nova Ida Yanti | - |
| 14-Sep-2016 | Analisis Pemotongan Pajak Atas Jasa (PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23) pada PT. Serasi Autoraya (TRAC Astra Rent ACAR) Medan | Sari, Atika Wulan | - |
| 2016 | Analisis Efektivitas Penerapan Pengendalian Intern Atas Aset Tetap pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk, Kabupaten Deli Serdang | Hsb, Rahmi Deli Sahputri | - |
| Jul-2016 | Analisis Pengaruh Current Ratio (CR) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham pada Industri Food dan Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Ompusunggu, Ignatia Juliana | - |
| Nov-2016 | Analisis Pengendalian Intern Terhadap Arus Kas pada PT. Surya Andalas Prathama Medan | Fatimah | - |
| Aug-2016 | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama | Pambudi, Agung | - |
| Aug-2016 | Pengaruh Perubahan Laba Akuntansi dan Arus Kas Operasi Terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Wulandari, Susi | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2741 to 2760 of 2876