Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 2870
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| Sep-2006 | Laporan Arus Kas Sebagai Salah Satu Alat Pengambilan Keputusan pada PD. Aneka Industri dan Jasa Medan | Iskandar, Nur Muhammad Asri | Rasdianto |
| 2012 | Analisis Media Pelayanan Wajib Pajak terhadap Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratam Medan Timur | Siburian, Nazly A | Siregar, Retnawati |
| 2009 | Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular Medan | Hutagalung, Nelli K | Lubis, Arifin; Lores, Linda |
| Dec-2007 | Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan | Irmawati | Lubis, Retnawati; Ibrahim, Marzuki |
| 2006 | Pengawasan Piutang pada PT. Mechmar Jaya Industries Medan | Koesindarto, Dono | Siregar, Retnawati; Lores, Linda |
| 2005 | Analisis Aktivitas Operasi dalam Laporan Arus Kas Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan | Sirait, Nickson Bonar | Rasdianto; Tambunan, Sari Bulan |
| Jun-2005 | Konsep Konsep Untuk Mengatasi Pengaruh Inflasi terhadap Laporan Keuangan | Sitompul, Pesta Natalia | Rasdianto; Purba, Linda Lores |
| 29-Nov-2013 | Penerapan Prinsip TQM Perbaikan Berkesinambungan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan pada PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Utara | Joe, Yosia | Siregar, Ali Usman; Prayudi, Ahmad |
| 2013 | Pengaruh Operational Efficiency dan Cost Efficiency terhadap Net Profit Margin pada PT. Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Setia Budi Medan | Syafriansyah | Siregar, Retnawati; Dalimunthe, Mohd. Idris |
| May-2012 | Analisis Pemeriksaan Pajak Internal PPH Pasal 23 dalam Meminimalisasi Kesalahan Pembayaran pada PT. Adi Sarana Armada Medan | Anggreni, Nova Widya | Tambunan, Sari Bulan; Purba, Linda Lores |
| 2009 | Fungsi dan Kedudukan Internal Auditor pada PT. Wuerth Indah Cabang Medan | Manalu, Lenni Damai Yanti | Siregar, Retnawati; Tambunan, Sari Bulan |
| 20-Oct-2009 | Peranan Internal Auditor dalam Pemeriksaan Anggaran Laba pada PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan | Hasibuan, Indra Nur | Lubis, Arifin; Ibrahim, Marzuki |
| 2014 | Analisis Capital Budgeting sebagai Alat Pengambilan Keputusan Investasi Aset Tetap PT. Eldira Fauna Asahan Kisaran | Astuti, Eni | Abidin, Zainal; Prayudi, Ahmad |
| 27-Jan-2016 | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada Perum Bulog Divre Sumut Medan | Silvia, Devi | Abidin, Zainal; Nasution, Budi Ansari |
| Dec-2014 | Pengaruh Sistim Pengendalian Produk Terhadap Value Penjualan pada PT Perkebunan Sumatera Utara (PT. PSU) Medan | Saputra, Aidil Agus | Abidin, Zainal |
| 2013 | Analisis Break Even Point dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan Penjualan pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk Tanjung Morawa | Harahap, Sulhan Arifin | Lores, Linda |
| 2014 | Pengakuan Pendapatan pada PT. Adhi Karya Tbk Divisi Konstruksi III Kawasan Medan Dari PSAK 23 & 34 | Yuniharti, Cut | Lores, Linda; Rosmaini |
| Feb-2016 | Pengaruh Economic Value Added dan Return on Equity terhadap Pengembalian Saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk Cabang Medan | Sabilla | Lores, Linda; Rosmaini |
| 2012 | Analisis Penggunaan Metode Benchmarking dalam Penggalian Potensi PPh Badan pada KPP Pratama Medan Petisah | Wicaksono, Fuad | Siregar, Retnawati; Ibrahim, Marzuki |
| 2013 | Penerpaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan | Pohan, Irma Ningsih | Retnawati; Rosmaini |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 581 to 600 of 2870