Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 2895
| Issue Date | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? |
| 13-Apr-2023 | Pengaruh Gross Profit Margin, Net Profit Margin Dan RETURN ON EQUITY Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Infrastruktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Br Sitohang, Ester Grace | Anindya, Desy Astrid; Pane, Aditya Amanda |
| 11-Apr-2023 | Pengaruh Earning Per Share, Price Earning Ratio Dan Price Book To Value Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Irfandi, Didi | Sirait, Devi Ayu Putri; Br.Sebayang, Minda Maulina |
| 13-Apr-2023 | Pengaruh Asimetri Informasi Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Rumapea, Tegardo | Habibie, Muhammad; Dalimunthe, Hasbiana |
| 14-Apr-2023 | Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kebijakan Dividen terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2021 | Alfandi, Lamhot | Lores, Linda |
| 20-Dec-2022 | Pengaruh Kebijakan Dividen, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Munthe, Teopilus Ginting | Pane, Aditya Amanda; Siregar, Retnawati |
| 2-May-2023 | Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis Dan Asimetri Informasi Terhadap Budgetary Slack Perusahaan Pada Pt.Ikapharmindo Putramas Medan | Adelina, Marlise | Lores, Linda; Ananda, Rana Fathinah |
| 10-Dec-2020 | Pengaruh Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Yohana | Siregar, Retnawati |
| 16-Feb-2023 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Struktur Modal dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaTahun 2018-2021 | Salsabila, D Putri Balqis | Ananda, Rana Fathina |
| 13-Jan-2022 | Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengembalian Aset Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 | sipayung, Rika Harni Silvestra | Tambunan, Sari Bulan |
| 12-Jan-2023 | Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah dan Istishna terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin Tahun 2017-2021 | Febiola, Fanny | Pane, Aditya Amanda |
| 27-Jan-2023 | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 | Sitanggang, Veronika | Habibie, Muhammad |
| 14-Feb-2023 | Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2018-2021) | Simanullang, Yani Rugun | Sirait, Devi Ayu Putri |
| 15-Feb-2023 | Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2021 | Sari, Tri Hajjah | Pane, Aditya Amanda |
| 5-Oct-2022 | Pengaruh Kode Etik Dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Muhammad Rafiqi | Sinaga, Monika | Habibi, Muhammad |
| 9-Feb-2023 | Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara | Sarah, Dinda Lilly | Anindya, Desy Astrid |
| 26-Jan-2023 | Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Corporate Social Responsibility (Csr) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021 | Sembiring, Winda Triani Br | - |
| 19-Jan-2023 | Pengaruh Penjualan dan Biaya Promosi terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Pohan, Yuli Hapnidayanti | - |
| 23-Dec-2022 | Pengaruh Fungsi Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada PT. Tirta Medical Indonesia | Permadi, Ricko | - |
| 20-Feb-2023 | Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Asuransi di Bursa Efek Indonesia | Ulfa, Elsa Maulia | - |
| 20-Jan-2023 | Pengaruh Corporate Governance Structure dan Company Characteristic Terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 | Ginting, Adelia Ester Putri | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 921 to 940 of 2895