Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lubis, Rajab | - |
dc.contributor.advisor | Effendy, Sjahril | - |
dc.contributor.author | Sidabutar, Syukri Kurniawan | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T09:48:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T09:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21155 | - |
dc.description | 108 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Perubahan adalah sesuatu yang mutlak adanya. Perubahan dalam organisasi atau perusahaan dapat terjadi dengan adanya sumber-sumber yang menjadi pendorong perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap kesediaan berubah. Hipotesis yang diajukan adalah ada pengaruh keterlibatan kerja dan kepuasan kerja terhadap kesediaan berubah pada. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang sangat signifikan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dengan Kesediaan Berubah. Hasil ini ditunjukkan dengan koefisien Freg = 19,333 ; sig < 0,010. Selain itu dengan menggunakan uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterlibatan kerja terhadap Kesediaan Berubah, ditunjukkan dengan nilai t = 2,357 dengan sig = 0.020. Kemudian diketahui terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan Kesediaan Berubah, ditunjukkan dengan nilai t = 5,439 dengan sig = 0.000. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Kedua variabel dalam penelitian ini, yakni keterlibatan kerja dan kepuasan kerja memberikan kontribusi terhadap Kesediaan Berubah adalah sebesar 26,5. Artinya kedua variabel (keterlibatan kerja dan kepuasan kerja) memberikan kontribusi sebesar 26,5% terhadap besar kecilnya Kesediaan Berubah. Secara rinci, keterlibatan kerja memberikan kontribusi sebesar 7,182% terhadap besar kecilnya Kesediaan Berubah, sementara kepuasan kerja memberikan kontribusi sebesar 22,7% terhadap besar kecilnya Kesediaan Berubah. Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa total sumbangan kedua variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 26,5%. Berarti masih terdapat 73,5% pengaruh dari variabel lain terhadap Kesediaan Berubah, dimana faktorfaktor lain tersebut dalam penelitian ini tidak dilihat. Change is something that is absolute. Changes in organizations or companies can occur with the presence of sources that drive change. This study aims to see the effect of work involvement and job satisfaction on willingness to change. The hypothesis proposed is that there is the influence of work involvement and job satisfaction on willingness to change at. The results showed that there was a very significant effect between work involvement and job satisfaction with Willingness to Change. This result is indicated by the Freg coefficient = 19,333; sig <0.010. In addition, by using the t test it is known that there is a significant effect between work involvement on Willingness Change, indicated by the value t = 2.357 with sig = 0.020. Then it is known that there is a very significant effect between job satisfaction and Willingness Change, indicated by the value t = 5.439 with sig = 0.000. Based on the results of this study, it can be stated that the hypothesis proposed in this study was declared acceptable. The two variables in this study, namely work involvement and job satisfaction contributed to the Willingness to Change by 26.5. This means that both variables (work involvement and job satisfaction) contributed 26.5% to the size of Willingness to Change. In detail, work involvement contributes 7.182% to the size of Willingness Change, while job satisfaction contributes 22.7% to the size of Willingness to Change. Based on these results, it is known that the total contribution of the two independent variables to the dependent variable is 26.5%. Means there are still 73.5% of the influence of other variables on Willingness Change, where other factors in this study are not seen. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;171804014 | - |
dc.subject | the willingness to change | en_US |
dc.subject | work involvement and job satisfaction | en_US |
dc.subject | Kesediaan berubah | en_US |
dc.subject | keterlibatan kerja dan kepuasan kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Keterlibatan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kesediaan Berubah Pada Karyawan PT Budi Perkasa Alam | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Job Involvement and Satisfaction Work on Willingness to Change For employees of PT Budi Perkasa Alam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT - Master of Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
171804014 - Syukri Kurniawan Sidabutar - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
171804014 - Syukri Kurniawan Sidabutar - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 383 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.