Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dwiana, Ressi | - |
dc.contributor.advisor | Rahma, An Nisa Dian | - |
dc.contributor.author | Sinambela, Samuel Septuadi | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T04:15:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T04:15:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21357 | - |
dc.description | 126 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Televisi di Indonesia saat ini sudah memasuki ASO (Analog Switch-Off) atau dikenal dengan beralihnya siaran televisi analog menuju digital. Sehingga peneliti melakukan penelitian tentang proses Analog Switch-Off (ASO) menuju televisi digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan televisi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan pada dua narasumber yang memenuhi kriteria tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia mengalami proses yang sangat lama dan banyak hambatan khususnya mengenai kebijakan ataupun regulasi yang memuat mengenai digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Ketidakjelasan kebijakan yang mengatur proses digitalisasi penyiaran televisi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Televisi yang merupakan media komunikasi yang digunakan sebagai ranah publik mengalami keterbatasan akses dikarenakan proses ASO yang lama dan regulasi yang tidak jelas. Dengan demikian pemerintah seharusnya bisa memberikan kebijakan yang jelas dan terperinci mengenai digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia agar banyaknya pihak tidak dirugikan khsususnya masyarakat. Apalagi televisi merupakan ruang publik masyarakat sebagai media komunikasi khususnya sumber informasi. Television in Indonesia has entered Analog Switch-Off (ASO). So researchers conducted research on the ASO process towards digital television. This study aims to find out how the television policy in Indonesia and used a qualitative research method with a descriptive type of approach. Data collection techniques used were documentation, observation and interviews. Researchers founded that the digitization of television broadcasting in Indonesia experienced a very long process and many obstacles. The goverment should be able to provide clear policies on this matter to public sphere as a source of information. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;198530051 | - |
dc.subject | digitalisasi | en_US |
dc.subject | televisi | en_US |
dc.subject | ruang publik | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | television | en_US |
dc.subject | public sphere | en_US |
dc.title | Proses Analog Switch-Off Menuju Televisi Digital (Studi Kebijakan Penyiaran Televisi Digital di Indonesia) | en_US |
dc.title.alternative | Analog Switch-Off Process Towards Digital Television (Study of Digital Television Broadcasting Policy in Indonesia) | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Communication Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198530051 - Samuel Septuadi Sinambela - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
198530051 - Samuel Septuadi Sinambela - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 983.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.