Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batubara, Beby Mashito | - |
dc.contributor.author | Manullang, Glorya M.C | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T04:25:42Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T04:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21758 | - |
dc.description | 58 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian bertujuan untuk menggali fakta Evaluasi Program Keluarga Berencanan Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kec. Medan Helvetia. Penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumnetasi. Indikator dari William Dun yaitu Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil dari penelitian yaitu Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Medan Helvetia sudah terlaksana dengan cukup baik. Pertama, hal ini dilihat dari peserta pengguna KB aktif yang setiap tahunnya meningkat. Kedua, dapat dilihat dari angka kelahiran yang mengalami penurunan. Maka Program Keluarga Berencana sudah cukup signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kec. Medan Helvetia. Hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya yaitu banyaknya migrasi yang masuk ke Kec. Medan Helvetia dengan tujuan pendidikan, pekerjaan serta lainnya. Hambatan-hambatan yang dialami pada program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Medan Helvetia ialah masyarakat, dimana masih banyak masyarakat yang merasa malu untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi dan mereka juga masih banyak yang tabu mendengarnya. Research to explore the facts Evaluation of the Family Planning Program in Suppressing the Population Growth Rate in Kec. Helvetian Field. Research using qualitative. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the Evaluation of the Family Planning Program in Medan Helvetia District have been carried out quite well. First, this can be seen from the active participants who use family planning, which increases every year. Second, it can be seen from the declining birth rate. So the Family Planning Program has been quite significant in suppressing the rate of population growth in Kec. Helvetian Field. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;198520116 | - |
dc.subject | evaluasi | en_US |
dc.subject | program keluarga berencana | en_US |
dc.subject | penduduk | en_US |
dc.subject | wvaluation | en_US |
dc.subject | family planning program | en_US |
dc.subject | population | en_US |
dc.title | Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Medan Helvetia | en_US |
dc.title.alternative | Evaluation of the Family Planning Program in Reducing Population Growth Rates in Medan Helvetia District | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Public Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198520116 - Glorya M.C Manullang Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
198520116 - Glorya M.C Manullang Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 549.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.