Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lestari, Indawati | - |
dc.contributor.author | Tampubolon, Ester Angelita | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T04:45:52Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T04:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21799 | - |
dc.description | 76 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Fitur Layanan dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Nasabah Menggunakan Mobile Banking BRImo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan metode pendekatan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini Pengguna layanan Mobile Banking Brimo Pada Mahasiswa FEB Program Studi Manajemen Universitas Sumatera Utara. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 93 responden pengguna layanan Mobile BankingBRImo. Data yang diperoleh menggunakan data primer berupa kuesioner dan dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS 22 . Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa 1) pada fitur layanan (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan mobile banking Brimo yang ditunjukkan dari hasil uji thitung yaitu 6,761, sehingga diketahui bahwa nilai thitung > ttabel 1,986. Dan nilai p-value pada kolom sig yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan. 2) pada kemudahan (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dalam menggunakan mobile banking Brimo yang ditunjukkan dari hasil uji thitung yaitu 3,639, sehingga diketahui bahwa nilai thitung 3,639 > ttabel 1,986, Dan nilai p-value pada kolom sig yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh secara signifikan. 3) Fitur Layanan dan Kemudahan berdasrkan hasil uji F didapati bahwa nilai Fhitung (131.054 ) > Ftabel (3,09) dan Sig. sebesar 0,000 < 0,05, artinya Fitur Layanan dan Kemudahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepuasaan Menggunakan Mobile Banking. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;198320283 | - |
dc.subject | service features | en_US |
dc.subject | convenience | en_US |
dc.subject | satisfaction | en_US |
dc.subject | fitur layanan | en_US |
dc.subject | kemudahan | en_US |
dc.subject | kepuasan | en_US |
dc.title | Pengaruh Fitur Layanan dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Menggunakan Mobile Banking BRImo (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB Program Studi Manajemen Universitas Sumatera Utara) | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Service Features and Convenience on Satisfaction Using BRImo Mobile Banking (Case Study of FEB Students Management Study Program, University of North Sumatra) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198320283 - Ester Angelita Tampubolon Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
198320283 - Ester Angelita Tampubolon Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 608.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.