Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22624
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Irwan | - |
dc.contributor.advisor | Rangkuti, Nuril Mahda | - |
dc.contributor.author | Sitorus, Huslia Hamka | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T07:53:08Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T07:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22624 | - |
dc.description | 74 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Jaringan kerja proyek terdiri dari berbagai jenis aktivitas yang saling berkaitan antara satu dengan yag lainnya. Bila terjadi keterlambatan pada salah satu jenis aktivitas, sering kali akan menyebabkan keterlambatan durasi proyek secara keseluruhan. Salah satu usaha untuk mengantisipasi keterlambatan durasi proyek adalah dengan melakukan percepatan durasi aktivitas pengikut. Metode Jalur Kritis atau Critical Path Methode (CPM) merupakan suatu mctode pcnjadwalan proyek yang sudah dikenal dan sering digunakan sebagai sarana manajemen dalam pelaksanaan proyek. The project network consists of various types of mutual activities related to one another. If there is a delay on the wrong one type of activity, will often cause delays in project duration overall. One effort to anticipate delays in duration project is to accelerate the duration of follower activities. Method Critical Path or Critical Path Method (CPM) is a mctode Project scheduling is well known and often used as a tool management in project implementation. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;948110005 | - |
dc.subject | Analisa What If | en_US |
dc.subject | What If Analysis | en_US |
dc.subject | Keterlambatan Durasi Proyek | en_US |
dc.subject | Delay in Project Duration | en_US |
dc.title | Analisa What If Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek Pada Konstruksi Jalan Raya | en_US |
dc.title.alternative | What If Analysis as a Method of Anticipating Delays in Project Duration in Highway Construction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
948110005 - Huslia Hamka Sitorus - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
948110005 - Huslia Hamka Sitorus - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.