Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batubara, Beby Masitho | - |
dc.contributor.author | Sinurat, Afti Anju Tribintang | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T04:00:57Z | - |
dc.date.available | 2024-01-17T04:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/22703 | - |
dc.description | 70 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan layak huni masih jauh dari yang harapan di Desa Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan solusi yang diterapkan guna menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Di Desa Pakkat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah, yang merupakan sejumlah bantuan yang diberikan untuk orang-orang berpenghasilan rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, yakni terdiri dari 6 (enam) aspek: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar-organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dalam mengumpulkan data penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik penggumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan perumahan yang layak huni di Desa Pakkat belum berjalan optimal. Fulfilling the need for a healthy and livable place to live is still far from what was expected in Pakkat Hauagong Village, Pakkat sub district for people with low incomes. The theory used iin this study is implementation theory according van meter dan van horn,consists of six. In collecting research data using qualitative research mehods with data collection techniques of inrterviews, observation, and documentation by using informants as a sourceof information. The results of this study indicate that the implementation of the self-help housing stimulant assistance program in the provision of livable housing in Pakkat Village has not run optimally. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;178510015 | - |
dc.subject | implementasi | en_US |
dc.subject | BSPS | en_US |
dc.subject | pakkat | en_US |
dc.subject | hauagong | en_US |
dc.subject | implementation | en_US |
dc.title | Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Pakkat Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.title.alternative | Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program in Pakkat Village, Pakkat District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Government Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
178510015 - Afti Anju Tribintang Sinurat Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
178510015 - Afti Anju Tribintang Sinurat Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 418.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.