Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24304
Title: | Uji Preferensi Hama Perusak Polong (Etiella Zinkenella Treitschke) pada Berbagai V Arietas Kedelai (Glycine Max L.) |
Other Titles: | Preference Test of Pod Destroying Pests (Etiella Zinkenella Treitschke) on Various Varieties of Soybeans (Glycine Max L.) |
Authors: | Nababan, Jatiul |
metadata.dc.contributor.advisor: | Saragih, Magdalena Hasibuan, Syahbudin |
Keywords: | hama perusak polong (etiella zinkenella treitschke);varietas kedelai (glycine max l.);pod destroying pest (etiella zinkenella treitschke);soybean variety (glycine max l.) |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;008200045 |
Abstract: | Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui preferensi dan tingkat serangan Etiel/a zinkenella terhadap berbagai varietas tanaman kedelai yang diuji. Penelitian ini dilaksanakan di lahan petani Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sejak bulan Mei sampai dengan Juli 2004, dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non Faktorial dengan 4 perlakuan dan diulang sebanyak 6 kali , yaitu : V1 = Varietas Orba, V2 = Varietas Petek, V3 = Varietas Kipas dan V4 = Varietas Wilis. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : perlakuan berbagai varietas kedelai berpengaruh nyata terhadap persentase serangan E. zinkenella, persentase kerusakan biji dan produksi/plot tetapi berpengaruh tidak nyata terhadap berat I 00 biji . Dalam kaitannya dengan ketahanan terhadap serangan E. ::inkenefla maka varietas Willis (Vi) merupakan varietas yang lebih resisten terhadap serangan hama ini. Selain mempunyai resistensi yang tinggi terhadap serangan Einkenella, varietas Willis juga merupakan vari etas dengan produksi yang tertinggi yakni sebesar 1,60 kg/plot |
Description: | 28 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24304 |
Appears in Collections: | SP - Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
008200045 - Jatiul Nababan - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
008200045 - Jatiul Nababan - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 892.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.