Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fauzan, Khairil | - |
dc.contributor.author | Sinaga, Sriwika Rezeky | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T03:10:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T03:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24395 | - |
dc.description | 65 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Psychological Well-Being dengan Kepuasan Kerja di PT. Wahana Putra Yudha Cluster Samosir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat hubungan positif antara Psychological Well-Being dengan kepuasan kerja. Hal ini diasumsikan bahwa semakin tinggi Psychological Well-Being maka semakin tinggi kepuasan kerja. Sebaliknya semakin rendah Psychological Well-Being maka semakin rendah kepuasan kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Wahana Putra Yudha Cluster Samosir sebanyak 53 orang dan teknik pengambilan sampel diambil menggunakan metode total sampling. Metode pengumpulan data melalui penyebaran skala Psychological Well-Being dan kepuasan kerja dengan format skala likert. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Korelasi Product Moment Pearson . Berdasarkan analisis data diperoleh, koefisien korelasi (rxy) = 0,556 dengan sig. = 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan perhitungan hipotetik dan empirik Psychological Well-Being tergolong rendah dimana mean hipotetik 60 lebih besar dari mean empirik 48,13 dan kepuasan kerja tergolong rendah dimana mean hipotetik 57,5 lebih besar dari mean empirik 47,92. Adapun sumbangan efektif dari Psychological Well-Being terhadap kepuasan kerja sebesar 30,9%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208600176 | - |
dc.subject | psychological well-being | en_US |
dc.subject | kepuasan kerja | en_US |
dc.subject | karyawan | en_US |
dc.title | Hubungan Psychological Well-Being dengan Kepuasan Kerja pada Karyawan di PT. Wahana Putra Yudha Cluster Samosir | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Psychological Well-Being and Job Satisfaction among Employees at PT. Wahana Putra Yudha Samosir Cluster | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208600176 - Sriwika Rezeky Sinaga Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
208600176 - Sriwika Rezeky Sinaga Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 758.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.