Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Harahap, Gustami | - |
dc.contributor.author | Nasution, Suhela Putri | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T04:47:54Z | - |
dc.date.available | 2024-07-06T04:47:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24513 | - |
dc.description | 51 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan terong belanda di pasar penampungan dan untuk mengetahui adakah pengaruh permintaan terhadap pendapatan pedagang terong belanda di pasar penampungan. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi pasar penampungan menunjukkan bahwa jumlah populasi terbatas sehingga pengambilan sampel menggunakan metode sensus, maka seluruh populasi dijadikan responden. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang terong belanda yang berada di pasar penampungan Kecamatan Medan Kota. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji regresi tinier berganda dan uji regresi linier sederhana dengan alat bantu perangkat lunak SPSS 18. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang yang beijualan terong belanda di pasar penampungan. Sementara untuk mengetahui permintaan terong belanda dari konsumen yang membeli terong belanda pada saat penelitian dilakukan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;108220006 | - |
dc.subject | terong belanda | en_US |
dc.subject | pasar penampungan | en_US |
dc.subject | dutch eggplant | en_US |
dc.subject | shelter market | en_US |
dc.title | Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Terhadap Pendapatan Pedagang Terong Belanda (Studi Kasus : Pasar Penampungan Jalan Sutowo Kecamatan Medan Kota) | en_US |
dc.title.alternative | Factors that Influence Demand for Dutch Eggplant Traders' Income (Case Study: Sutowo Road Shelter Market, Medan City District) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108220006 - Suhela Putri Nasution Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
108220006 - Suhela Putri Nasution Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 894.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.