Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Istiana | - |
dc.contributor.advisor | Siregar, Mulia | - |
dc.contributor.author | Andria, Lia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T02:45:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T02:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25166 | - |
dc.description | 74 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola asuh over protective dengan kematangan emosi pada remaja di SMA SMA P AB 6 Helvetia Kelas I. Berdasarkan tinjauan teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: "Ada hubungan pola asuh over protective dengan kematangan emosi pada remaja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi pola asuh over protective, maka semakin rendah kematangan emosi remaja. Sebaliknya, semakin rendah pola asuh over protective, maka semakin tinggi kematangan emosi remaja". Skala hubungan pola asuh over protective dengan kematangan emosi, disusun peneliti berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Zainuddin (2004) dan Oemar (1998), yakni: perlindungan secara fisik, perlindungan secara psikis, ketegangan emosi orangtua, keraguan terhadap kemampuan anak, moralitas, menumbuhkan rasa kepatuhan, serta tanggung jawab yang besar sebagai orang tua. Adapun skala kematangan emosi ini dikembangk:an peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wijakongko (2002) dengan aspek-aspek: menemukan arti dan mengendalikan emosi, tidak mengingkari atau melarikan diri dari emosi, tidak membesar-besarkan emosi, memanfaatkan emosi sebagai kekuatan tanpa batas, dan menggunakan emosi secara proporsional. Berdasarkan basil analisis dengan Metode Analisis Korelasi Product Moment, diketahui bahwa tidak terdapat hubungan signifikan positif antara pola asuh over protective dengan kematangan emosi pada siswa-siswi SMA P AB VI Helvetia Kelas I, dimana rxy = 0,229; p = 0.093, berarti > 0,050. Artinya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, dinyatakan ditolak. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEDAN AREA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;088600305 | - |
dc.subject | pola asuh over protective | en_US |
dc.subject | kematangan emosi | en_US |
dc.subject | remaja | en_US |
dc.subject | over protective parenting | en_US |
dc.subject | emotional maturity | en_US |
dc.subject | teenager | en_US |
dc.title | Hubungan Pola Asuh Over Protective dengan Kematangan Emosi pada Remaja di SMA PAB VI Helvetia | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Over Protective Parenting and Emotional Maturity in Adolescents at SMA PAB VI Helvetia | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
088600305 - Lia Andria - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 18.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
088600305 - Lia Andria - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.