Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Istiana | - |
dc.contributor.advisor | Siregar, Nurmaida Irawani | - |
dc.contributor.author | Mudita, Dwiki Husniza | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T03:11:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T03:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25209 | - |
dc.description | 89 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Kesimpulan Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sabagai berikut: 1. Dapat diketahui tidak terdapat perbedaan Penyesuaian Diri ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert. Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien Hasil ini diketahui dengan melihat nilai atau koefisien perbedaan Anava dengan koefisien F = 0.057 dengan p = 0.812, > 0,010. 2. Melihat perbandingan antara nilai rata-rata empirik dan hipotetik maka dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri pada siswa SMA Negeri 1 Secanggang digolongkan cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat ada perbandingan nilai rata-rata empirik = 140.414 lebih kecil dibandingkan nilai hipotetik = 150.000 tidak melebihi bilangan SD/SB sebesar 33, 162. Kemudian penyesuain diri pada tipe kepribadian ektrovert dan introvert tergolong rendah, hal ini dibuktikan bahwa nilai rata-rata empirik ekstrovert = 141.700 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hipotetik = 150.000 tidak melebihi bilangan SD/SB sebesar 33,379. Sedangkan nilai rata-rata empirik introvert= 139.190 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hipotetik = 150.000 tidak melebihi bilangan SD/SB sebesar 33,729. 3. Berdasarkan analisis data, seperti yang terlihat dari analisis One Way Anava sebaran diketahui bahwa, mean empirik variabel Penyesuaian Diri secara total adalah 140.4146. maka dinyatakan bahwa subjek penelitian memiliki Penyesuaian Diri yang rendah, karena mean/nilai rata-rata empirik rendah (tidak melebihi bilangan SD atau SB) dengan mean/nilai rata-rata hipotetiknya, maka Penyesuaian Diri siswa dinyatakan rendah. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS MEDAN AREA | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;098600163 | - |
dc.subject | penyesuaian diri | en_US |
dc.subject | tipe kepribadian | en_US |
dc.subject | ekstrovert | en_US |
dc.subject | introvert | en_US |
dc.subject | adjustment | en_US |
dc.subject | personality type | en_US |
dc.title | Perbedaan Penyesuaian Diri Ditinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert di SMA Negeri 1 Secanggang | en_US |
dc.title.alternative | Differences in Personal Adjustment Judging from Extrovert and Introvert Personality Types at Secanggang 1 Public High School | en_US |
dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Appears in Collections: | SP - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
098600163 - Dwiki Husniza Mudita - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 21.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
098600163 - Dwiki Husniza Mudita - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.