Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, Muhammad Yamin | - |
dc.contributor.author | Pasaribu, Sarma Santa Ria | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T08:29:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-25T08:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25886 | - |
dc.description | 88 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Customer Experience, dan Brand trust terhadap Repurchase Intention melalui Customer Satisfaction di Usaha Tenun Resty Sipirok. Jenis penelitian yang digunakan dalam pendekatan ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden yang diisi oleh Pelanggan Usaha Tenun Resty melalui kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan di Usaha Tenun Resty Sipirok, Tapanuli Selatan. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 65 orang pelanggan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 65 orang pelanggan di Usaha Tenun Resty, Sipirok, Tapanuli Selatan.. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa variable Customer Experience tidak memiliki pengaruh pada customer, variabel Brand trust memiliki pengaruh pada Customer Satisfaction, variabel Customer Experience memiliki pengaruh pada Repurchase Intention, variabel Brand trust memiliki pengaruh pada Repurchase Intention, variabel Customer Satisfaction memiliki pengaruh pada Repurchase Intention di Usaha Tenun Resti. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208320202 | - |
dc.subject | customer experience | en_US |
dc.subject | brand trust | en_US |
dc.subject | customer satisfaction | en_US |
dc.subject | repurchase intention | en_US |
dc.title | Pengaruh Costumer Experience, Brand trust Terhadap Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction Sebagai Variabel Interverning (Studi Kasus Usaha Tenun Resty, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan) | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Costumer Experience, Brand Trust on Repurchase Intention Through Customer Satisfaction as an Intervening Variable (Case Study of Resty Weaving Business, Sipirok, South Tapanuli Regency) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208320202 - Sarma Santa Ria Pasaribu Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
208320202 - Sarma Santa Ria Pasaribu Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 653.15 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.