Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sahir, Syafrida Hafni | - |
dc.contributor.author | Zendrato, Esra | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T04:39:21Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T04:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/25897 | - |
dc.description | 86 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Pemasaran memiliki peran penting dalam keberhasilan para pedagang, terutama dalam menghadapi persaingan, mempertahankan keunggulan dan mengembangkan usaha untuk senantiasa mencapai keberuntungan, semakin meningkatnya permintaan maka pedagang harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, layout dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada konsumen pajak Petisah di Kota Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel bebas (kualitas produk, layout dan kelengkapan produk) dan variabel terikat (keputusan pembelian) dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 485.715 responden dan sampel sebanyak 101 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat hitung SPSS version 23, teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji statistik dan uji hipotesis. Dari pengujian yang telah dilakukan, bahwa terdapat pengaruh antara variabel kualitas produk, layout dan kelengkapan produk terhadap keputusan pembelian pakaian pada konsumen pajak Petisah di Kota Medan dan kualitas produk, layout dan kelengkapan produk memiliki koefisien determinasi sebesar 76,3% dan sisanya 23,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;208320198 | - |
dc.subject | kualitas produk | en_US |
dc.subject | layout | en_US |
dc.subject | kelengkapan produk | en_US |
dc.subject | keputusan pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Produk, Layout dan Kelengkapan Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian pada Konsumen Pajak Petisah di Kota Medan | en_US |
dc.title.alternative | The Influence of Product Quality, Layout and Product Completeness on Clothing Purchasing Decisions of Petisah Tax Consumers in Medan City | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
208320198 - Esra Zendrato Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
208320198 - Esra Zendrato Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 515.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.