Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26492
Title: | LKP Tiochanra Purba 208130082 Analisis Penjadwalan Produksi Teh Hitam Menggunakan Metode Dannenbring di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Bah Butong Sidamanik |
Authors: | Purba, Tiochanra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Iswandi |
Keywords: | analisis produksi;analisis teh hitam;method dannenbring;produksi perkebunan |
Issue Date: | 19-Oct-2023 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;208130082 |
Abstract: | Dari pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Produksi PTPN IV Unit Teh Bah Butong bulan Agustus 2022 sampai dengan September 2023 menjelaskan bahwa kenaikan dan penurunan produksi disebabkan oleh hari libur yang berbeda setiap bulannya dan penambahan jam kerja pada setiap bulannya, serta produksi yang terus mengalami penurunan. 2. Diketahui bahwa nilai paling rendah pada rasio kuantitas produk pada mesin berada pada bulan Agustus 2022 hanya mencapai 70.60% sedangkan nilai tertinggi berada bulan September 2023 sebesar 80.91% 3. Perbandingan persentase rasio kuantitas produk diketahui penyebab rendahnya nilai rasio kuantitas produk pada mesin disebabkan oleh perbandingan jumlah produksi dan operation time yang relative tinggi yaitu pada bulan September 2023 dengan nilai 70.69% dan sebaliknya tingginya nilai rasio kuantitas produk pada mesin disebabkan perbandingan produksi dan operation time yang relative rendah dapat dilihat pada bulan juni dengan nilai 80.91%. |
Description: | 77 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26492 |
Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LKP - Tiochanra Purba - 208130082 - Fulltext.pdf | Fulltext | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.