Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siregar, Muhammad Fadlan | - |
dc.contributor.author | Sukri, Muhammad Ihsan | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T03:05:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T03:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/26614 | - |
dc.description | 58 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan prototype mesin relief otomatis yang dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi pemasangan lisplang beton pada rumah minimalis. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan berulang (iterative design), melibatkan pengujian dan evaluasi prototype pada setiap iterasi. Mesin ini dirancang menggunakan komponen mekanik, elektronik, dan perangkat lunak pemrograman. Hasil penelitian menunjukkan mesin ini mampu mengurangi waktu pemasangan hingga 67%, meningkatkan akurasi dimensi lisplang dengan kesalahan maksimum ±0,5 mm, serta mencapai tingkat keberhasilan pemasangan 95%. Kesimpulannya, mesin relief otomatis ini efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pemasangan lisplang beton, dengan potensi besar untuk diterapkan dalam industri konstruksi. Pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi keandalan mesin dalam berbagai kondisi. Integrasi teknologi terkini, dokumentasi teknis yang lengkap, serta layanan purna jual yang komprehensif dapat mendukung adopsi mesin ini secara luas, sehingga memberikan manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas pembangunan rumah minimalis. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;188120067 | - |
dc.subject | mesin relief otomatis | en_US |
dc.subject | lisplang beton | en_US |
dc.subject | rumah minimalis | en_US |
dc.subject | efisiensi | en_US |
dc.subject | akuras | en_US |
dc.title | Rancang Bangun Prototype Mesin Relif Model Profil pada Rumah Minimalis | en_US |
dc.title.alternative | Design and Construction of a Prototype of a Profile Model Relief Machine in a Minimalist House | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
188120067 - Muhammad Ihsan Sukri Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
188120067 - Muhammad Ihsan Sukri Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 679.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.