Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27499
Title: | Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan PT Telkom Indonesia Regional I Sumatera |
Authors: | Maulana, Bayu Sutan |
Keywords: | Kinerja Karyawan;PT Telkom Indonesia |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;198150002 |
Abstract: | Suatu perusahaan atau organisasi dibangun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak tantangan dan masalah yang di hadapi dalam mencapai tujuan perusahaan. Tantangan tersebut berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Sangat diperlukan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien, dan pengelolaan tersebut melibatkan unsur manusia didalamnya. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting selain sumber daya alam, modal dan teknologi dalam menjalankan perusahaan karena pada dasarnya, manusia adalah penggerak utama faktor tersebut. Selain itu juga manusia adalah faktor utama dalam menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Mengingat persaingan antar perusahaan di era globalisasi ini semakin tajam, sehingga sumber daya manusia (SDM) dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif, agar perusahaan mampu terus bertahan dan bersaing secara profesional. |
Description: | 104 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27499 |
Appears in Collections: | Laporan Kerja Praktik (LKP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LKP - Bayu Sutan Maulana - 198150002 - Fulltext.pdf | LKP Fulltext | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.