Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27601
Title: | Rancang Bangun Sistem Monitoring Kekeruhan Air Pada Mesin Rotary Drum Filter Berbasis Sensor TSS Dan Mikrokontroler ESP32 |
Other Titles: | Design and Construction of a Water Turbidity Monitoring System on a Rotary Drum Filter Machine Based on TSS Sensors and ESP32 Microcontrollers |
Authors: | Nurul, Muhammad |
metadata.dc.contributor.advisor: | Maizana, Dina |
Keywords: | Turbidity monitoring;rotary drum filter;TSS sensor;microcontroller;iot;Monitoring kekeruhan;rotary drum filter |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;198120004 |
Abstract: | Pengolahan air limbah industri merupakan proses penting dalam menjaga kualitas lingkungan. Salah satu parameter penting yang harus diawasi adalah tingkat kekeruhan air. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem monitoring kekeruhan air secara real-time pada mesin rotary drum filter menggunakan sensor Total Suspended Solid (TSS) dan mikrokontroler berbasis IoT. Sistem ini dirancang untuk mengukur tingkat kekeruhan secara otomatis dan mengirimkan data ke platform pemantauan berbasis web. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi variasi kekeruhan dengan akurasi yang baik dan memberikan pembacaan secara real-time. Implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi pemantauan dan pemeliharaan unit rotary drum filter pada instalasi pengolahan air limbah. Industrial wastewater treatment is an important process in maintaining environmental quality. One of the important parameters that must be monitored is the level of water turbidity. This study aims to design and build a real-time water turbidity monitoring system on a rotary drum filter machine using a Total Suspended Solid (TSS) sensor and an IoT-based microcontroller. This system is designed to automatically measure turbidity levels and send data to a web-based monitoring platform. The test results show that the system is able to detect turbidity variations with good accuracy and provide real-time readings. Implementation of this system can improve the efficiency of monitoring and maintenance of rotary drum filter units in wastewater treatment plants |
Description: | 4 Halaman |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27601 |
Appears in Collections: | SP - Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198120004 - Muhamamd Nurul - Fulltext.pdf | Fulltext | 233.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.