Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27867
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hasibuan, Samsul Abdul Rahman Sidik | - |
dc.contributor.author | Hutapea, Wira Wardana | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T01:35:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T01:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27867 | - |
dc.description | 84 Halaman | en_US |
dc.description.abstract | Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko gempa bumi tertinggi di dunia karena letaknya di Cincin Api Pasifik. Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, berada di zona bahaya seismik dengan aktivitas tektonik yang signifikan. Rumah susun Polda Sumatera Utara, sebagai bangunan bertingkat dengan fungsi vital, memerlukan evaluasi kinerja seismik untuk memastikan ketahanannya terhadap gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja seismik rumah susun tersebut menggunakan metode analisis pushover berdasarkan pedoman ATC-40. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ETABS, dengan mempertimbangkan kriteria Immediate Occupancy (IO), Life Safety (LS), dan Collapse Prevention (CP). Berdasarkan hasil penelitian ini, kinerja struktur didapatkan dalam level kinerja yang diharapkan, yaitu Immediate Occupancy yang menunjukkan bahwa bangunan memiliki kapasitas struktural yang cukup untuk menahan beban gempa dan memenuhi tingkat kinerja yang disyaratkan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk melakukan kajian ulang terhadap desain elemen-elemen struktural Indonesia is one of the countries with the highest earthquake risk in the world due to its location on the Pacific Ring of Fire. North Sumatra, especially Medan City, is located in a seismic hazard zone with significant tectonic activity. The North Sumatra Regional Police flats, as multi-story buildings with vital functions, require seismic performance evaluation to ensure their resilience to earthquakes. This study aims to assess the seismic performance of the flats using the pushover analysis method based on the ATC-40 guidelines. The analysis was conducted using ETABS software, taking into account the Immediate Occupancy (IO), Life Safety (LS), and Collapse Prevention (CP) criteria. Based on the results of this study, the structural performance was obtained at the expected performance level, namely Immediate Occupancy, which indicates that the building has sufficient structural capacity to withstand earthquake loads and meets the required performance level. This study provides recommendations for a review of the design of structural elements. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;218110015 | - |
dc.subject | evaluasi kinerja seismik | en_US |
dc.subject | analisis pushover | en_US |
dc.subject | atc 40 | en_US |
dc.subject | bangunan rumah susun | en_US |
dc.subject | gempa bumi | en_US |
dc.subject | etabs | en_US |
dc.subject | apartment building | en_US |
dc.title | Evaluasi Kinerja Seismik Struktur Rumah Susun Polda Sumatera Utara Menggunakan Metode Pushover Berdasarkan Pedoman Atc-40 | en_US |
dc.title.alternative | Seismic Performance Evaluation of North Sumatra Police Apartment Structure Using Pushover Method Based on ATC-40 Guidelines | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Civil Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
218110015 - Wira Wardana Hutapea - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 909.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
218110015 - Wira Wardana Hutapea - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.