Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salqaura, Siti Sabrina | - |
dc.contributor.author | Az-Zahra, Fatimah | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T05:09:46Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T05:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28184 | - |
dc.description.abstract | Pengambilan keputusan dalam pembelian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor eksternal (lingkungan) dan internal (individual). Faktor eksternal (lingkungan) diantaranya adalah kelas sosial, keluarga, pengaruh kelompok atau pertemanan, budaya dan demografi. Sedangkan faktor internal (individual) diantaranya adalah gaya hidup, motivasi, sikap, persepsi, kepribadian, dan pengalaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian di Heliac Coffe & Resto Laut Dendang. Penelitian ini dilaksanakan di Heliac Coffe & Resto yang terletak di Jalan Perhubungan No.4, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara. Waktu dilakukannya Pra-survey sejak juni – agustus 2023. Dan waktu pelaksanaan penelitian ini dari bulan Maret – April 2024. peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama, dan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang kedua. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Heliac Coffee & Resto dengan nilai Thitung > Ttabel yakni 3,344 > 2,011 dan nilai segnifikansi 0,002 < 0,05 , kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Heliac Coffee & Resto dengan nilai Thitung > Ttabel yakni 4,100 > 2,011, nilai segnifikansi 0,001 < 0,05. dan harga dan Kualitas Produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Heliac Coffee & Resto sebesar 72,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;198220100 | - |
dc.subject | Pengaruh Harga | en_US |
dc.subject | Kualitas Produk | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelia | en_US |
dc.title | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Kopi Studi Kasus (Heliac Coffe & Resto Laut Dendang). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
198220100 - Fatimah Az-Zahra - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
198220100 - Fatimah Az-Zahra - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 230.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.