Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28943Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suryani Hardjo, Suryani Hardjo, | - |
| dc.contributor.author | Prihatini, Endang Sapti | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T08:00:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T08:00:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/28943 | - |
| dc.description | 145 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Polisi Wanita (Polwan) menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai worklife balance akibat tuntutan pekerjaan yang tinggi, jadwal kerja yang tidak teratur, serta tekanan psikologis dan sosial. Ketidakseimbangan ini berpotensi menurunkan kesejahteraan dan kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hardiness personality terhadap work-life balance, dengan locus of control sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan Structural Equation Modelling (SEM) untuk menganalisis hubungan antar variabel. Sampel penelitian terdiri dari 163 Polwan di Polda Aceh, yang dipilih melalui purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala work-life balance, hardiness personality, dan locus of control, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hardiness personality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap work-life balance. Selain itu, locus of control berperan sebagai variabel mediasi, yang memperkuat hubungan antara hardiness personality dan work-life balance. Dengan demikian, Polwan yang memiliki ketahanan psikologis tinggi dan locus of control internal lebih mampu menjaga keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya dukungan institusional dalam meningkatkan resiliensi psikologis dan strategi manajemen stres bagi Polwan guna meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas kerja. Police women face significant challenges in achieving work-life balance due to high job demands, irregular work schedules, and psychological and social pressures. This imbalance has the potential to reduce their well-being and performance. This study aims to analyze the effect of personality hardiness on work-life balance, with locus of control as a mediating variable. This study uses an explanatory quantitative approach with Structural Equation Modeling (SEM) to analyze the relationship between variables. The research sample consisted of 163 policewomen in the Aceh Police, who were selected through purposive sampling. Data collection was conducted using work-life balance, hardiness personality, and locus of control scales, which had been tested for validity and reliability. The results showed that hardiness personality has a positive and significant influence on work-life balance. In addition, locus of control acts as a mediating variable, which strengthens the relationship between hardiness personality and work-life balance. Thus, Policewomen who have high psychological resilience and internal locus of control are better able to maintain work-life balance. The implications of this study emphasize the importance of institutional support in improving psychological resilience and stress management strategies for Policewomen to improve well-being and work effectiveness. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;231804030 | - |
| dc.subject | Hardiness personality | en_US |
| dc.subject | Work-life balance | en_US |
| dc.subject | Locus of control | en_US |
| dc.subject | Polwan | en_US |
| dc.subject | Structural Equation Modelling | en_US |
| dc.subject | Policewoman | en_US |
| dc.subject | Structural Equation Modeling | en_US |
| dc.title | Peran Hardiness Personality terhadap Work Life Balance dengan Locus of Control Internal Sebagai Variabel Mediasi | en_US |
| dc.title.alternative | The Role of Hardiness Personality on Work-Life Balance with Internal Locus of Control as a Mediating Variable | en_US |
| dc.type | Tesis Magister | en_US |
| Appears in Collections: | MT - Master of Psychology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 231804030 - Endang Sapti Prihatini - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 231804030 - Endang Sapti Prihatini - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 557.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.