Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aisyah, Nur | - |
| dc.contributor.author | Wulandari, Inmas Tri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T04:34:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T04:34:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/29500 | - |
| dc.description | 91 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Judul Pengaruh Mobile Banking Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Pt Bank Sumut Kcp Sei Sikambing Medan Sumatera Utara penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang dimana akan menemukan besarnya pengaruh dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terkait (variabel dependen). populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Nasabah pengguna Mobile Banking pada PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing yang berjumlah 600 Nasabah tahun 2024, dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus slovin dan mendapatkan hasil 86 responden Analisis data menggunakan SPSS 27 dengan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan Mobile Banking) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas Nasabah Hal ini terlihat dari nilai signifikan (0,000) < dari 0,05, Variabel Kepuasan Nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas Nasabah. Hal ini terlihat dari nilai signifikan (0,000) < 0,05,secara simultan menunjukan bahwa pengaruh variabel bebas Mobile Banking (X1), dan Kepuasan Nasabah(X2) secara serempak adalah signifikan terhadap Loyalitas Nasabah This study aims to analyze the influence of Mobile Banking and customer satisfaction on customer loyalty at PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing Medan, North Sumatra. The research approach used is quantitative, which will determine the extent of the influence of independent variables on dependent variables. The population in this study consists of all customers using Mobile Banking at PT Bank Sumut KCP Sei Sikambing, totaling 600 customers in 2024. The sampling technique used in this study is the Slovin formula, resulting in 86 respondents. Data analysis was conducted using SPSS 27 with multiple linear regression analysis to determine the influence of independent variables on dependent variables. The results of the study indicate that Mobile Banking has a positive and significant effect on customer loyalty. This is evident from the significant value (0.000) < 0.05. The customer satisfaction variable has a positive and significant effect on customer loyalty. This is evident from the significant value (0.000) < 0.05, simultaneously showing that the influence of the independent variables Mobile Banking (X1) and Customer Satisfaction 1(X2) is significant on Customer Loyalty. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;218320141 | - |
| dc.subject | Mobile Banking | en_US |
| dc.subject | Customer Satisfaction | en_US |
| dc.subject | Customer Loyalty | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Nasabah | en_US |
| dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
| dc.title | Pengaruh Mobile Banking dan Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Sumut Sei Sikambing Medan Sumatera Utara | en_US |
| dc.title.alternative | The Influence of Mobile Banking and Customer Satisfaction on Customer Loyalty at PT Bank Sumut Sei Sikambing Medan, North Sumatra | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 218320141 - Inmas Tri Wulandari - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 218320141 - Inmas Tri Wulandari - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.