Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30016Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sahir, Syafrida Hafni | - |
| dc.contributor.advisor | Br Sebayang, Minda Maliana | - |
| dc.contributor.author | Indayani, Sri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T07:09:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T07:09:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30016 | - |
| dc.description | 150 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fitur layanan dan promosi terhadap peningkatan pengguna layanan wondr by BNI dengan kepuasan pengguna sebagai variabel intervening. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah BNI Kantor Cabang Kawasan Industri Medan yang sudah teregistrasi dan sudah menggunakan aplikasi layanan digital baru wondr by BNI. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling dengan populasi sebanyak 16.769 nasabah dan sampel berjumlah 391 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian validitas, reliabilitas dan uji hipotesis menggunakan software SmartPLS ver 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur layanan memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, fitur layanan berpengaruh langsung positif signifikan terhadap peningkatan pengguna, promosi memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap kepuasan pengguna, promosi berpengaruh langsung positif signifikan terhadap peningkatan pengguna, kepuasan pengguna memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap peningkatan pengguna, fitur layanan memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap peningkatan pengguna melalui kepuasan pengguna sebagai variabel intervening, promosi memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap peningkatan pengguna melalui kepuasan pengguna sebagai variabel intervening. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan pengguna memainkan peran penting dalam memperkuat pengaruh fitur layanan dan promosi terhadap peningkatan pengguna layanan. This research aims to determine the effect of service features and promotions on increasing users of wondr by BNI services with user satisfaction as an intervening variable. The type of research is quantitative research. The population in this study were BNI customers of the Medan Industrial Estate Branch Office who were registered and had used the new digital service application wondr by BNI. The sampling technique utilized a simple random sampling method with a population of 16,769 customers and a total sample of 391 respondents. The data used are primary and secondary data. The data collection technique in this study used a questionnaire with a Likert measurement scale. The data analysis technique used in testing validity, reliability and hypothesis testing uses SmartPLS ver 4.0 software. The results showed that service features have a significant direct effect on user satisfaction, service features have a direct effect on user upgrades, promotion has a direct effect on user satisfaction, promotion has a direct effect on user upgrades, user satisfaction has a direct effect on user upgrades, service features have a direct effect on user upgrades through user satisfaction as an intervening variable, promotion has a direct effect on user upgrades through user satisfaction as an intervening variable. The results indicate that user satisfaction plays an important role in strengthening the effect of service features and promotion on increasing service users. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;231805008 | - |
| dc.subject | Service Features | en_US |
| dc.subject | Promotion | en_US |
| dc.subject | User Satisfaction | en_US |
| dc.subject | User Increase | en_US |
| dc.subject | Fitur Layanan | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pengguna | en_US |
| dc.subject | Peningkatan Pengguna | en_US |
| dc.title | Pengaruh Fitur dan Promosi terhadap peningkatan Pengguna Layanan Wondr By BNI dengan Kepuasan Pengguna Sebagai Variabel Intervening | en_US |
| dc.title.alternative | The Influence of Features and Promotions on Increasing Wondr By BNI Service Users with User Satisfaction as an Intervening Variable | en_US |
| dc.type | Tesis Magister | en_US |
| Appears in Collections: | MT - Master of Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 231805008 - Sri Indayani - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 231805008 - Sri Indayani - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, V, Bibliography | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.