Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Afwina, Rahma | - |
| dc.contributor.author | Ramdhani, M Daffa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T06:59:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T06:59:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/30570 | - |
| dc.description | 106 Halaman | en_US |
| dc.description.abstract | Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Namun, karakteristik pekerjaan yang menuntut kesiapan fisik, mental, serta tanggung jawab yang tinggi, ditambah dengan keterbatasan status kepegawaian, berpotensi menimbulkan beban kerja yang besar dan berdampak pada meningkatnya stres kerja. Beban kerja yang tidak dikelola secara optimal dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis pegawai serta menurunkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan stres kerja pada pegawai Non-ASN di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Subjek penelitian berjumlah 19 pegawai Non-ASN yang diambil menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala beban kerja yang mencakup aspek beban waktu, beban pikiran, dan beban psikologis, serta skala stres kerja yang mengacu pada dimensi HSE-WRSS, yaitu tuntutan, kontrol, dukungan manajerial, dukungan rekan kerja, hubungan, peran, dan perubahan. Data dianalisis menggunakan teknik korelasi Spearman’s rho. Hasil uji mean menunjukkan bahwa beban kerja memiliki nilai mean empirik sebesar 39,21 yang berada pada kategori sedang, sedangkan stres kerja memiliki nilai mean empirik sebesar 66,53 yang berada pada kategori tinggi. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara beban kerja dengan stres kerja, dengan koefisien korelasi sebesar r = 0,511 dan nilai signifikansi p = 0,025 (p < 0,05). Artinya, semakin tinggi beban kerja yang dirasakan pegawai, maka semakin tinggi pula tingkat stres kerja yang dialami. Temuan ini mengindikasikan bahwa beban kerja merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap munculnya stres kerja pada pegawai Non-ASN. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan beban kerja yang lebih proporsional serta peningkatan dukungan organisasi guna menekan tingkat stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan serta kinerja pegawai. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | NPM;218600073 | - |
| dc.subject | Beban Kerja | en_US |
| dc.subject | stres Kerja | en_US |
| dc.subject | Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | en_US |
| dc.subject | Workload | en_US |
| dc.subject | Work Stress | en_US |
| dc.subject | Non-Civil Servant Employees | en_US |
| dc.title | Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Pada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Langkat | en_US |
| dc.title.alternative | The Correlation Between Workload and Workstreess Among Non-Civil Service Employees in Langkat Regency | en_US |
| dc.type | Skripsi Sarjana | en_US |
| Appears in Collections: | SP - Psychology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 218600073 - M Daffa Ramdhani - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I,II,III,Bibliography | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 218600073 - M Daffa Ramdhani - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 471.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.